【Jクラ攻略】ヴィッセル神戸の限定カード一覧

Jクラ(Jリーグクラブチャンピオンシップ)のヴィッセル神戸の限定カードを、シーズンごと・シリーズごとにまとめました。2026/27シーズンのヴィッセル神戸はJ1に所属しています。
当サイトでは2023年度以降の限定カードを掲載しています。それより前のカードのデータはありません。月間表彰カード、TIMESLIP、TIMESLIP STARも含め、2023年度から2026/27シーズンまでのカードを載せています。最終更新は26年10月です。
グレードや総合値を探している方は、最高値のまとめへ。年度やシリーズから探すなら、シーズン別の一覧が便利です。
- 最新カード:2026/27シーズンの4枚(渡辺皓太のNEWWAVESなど)
- 最高グレード(当サイト掲載分):101(TIMESLIP STARのほか、武藤嘉紀、大迫勇也)
- 掲載範囲:2023年度以降。シーズン別の表に、元の限定カード記事へのリンク付き
- 選手別のカード:大迫勇也は19枚、武藤嘉紀は15枚、宮代大聖は12枚
ヴィッセル神戸の最新限定カード|2026/27シーズンの4枚
2026/27シーズンに登場した限定カードは、NEWWAVES、BANDIERA、HIGHRISES、REBOOTの4枚です。新しい順に並べています。
※数値はクラブリンク+2(ブースト+2)・ブーストLv.10(最大強化)時の表示値です(26年10月時点)。

NEWWAVES|渡辺皓太:MF、グレード98、総合値8,806(Lv.80・+2・Lv.10)。スペシャルスキルは低弾道ロブ(A)、トルクモーター(A)。

BANDIERA|佐々木大樹:FW、グレード92、総合値8,084(Lv.80・+2・Lv.10)。スペシャルスキルはファンタスティックドロップ(A)、カットインドリブル(B)、テクニカルドリブル(B)。

HIGHRISES|大迫勇也:FW、グレード97、総合値8,688(Lv.80・+2・Lv.10)。スペシャルスキルはパワフルヘッダー(A)、フォックスインザボックス(A)。

REBOOT|酒井高徳:DF、グレード94、総合値8,324(Lv.80・+2・Lv.10)。スペシャルスキルはエクセレントワイドクロッサー(A)、ハードタックル(B)、インターセプト(B)。
ヴィッセル神戸の限定カード記録|ポジション別・パラメータ別の最高値
ヴィッセル神戸の限定カードを数値で比べました。比べた範囲は、当サイトに掲載している2023年度以降のカードです。グレードと総合値、6つのパラメータの最高値をまとめています。
※数値はクラブリンク+2(ブースト+2)・ブーストLv.10(最大強化)時の表示値です(26年10月時点)。総合値とパラメータは、強化の状態が同じLv.80のカードどうしで比べています。Lv.70のカード(グレード84以下)とLv.85のTIMESLIP STARは、ここでは別にしています。
TIMESLIP STAR|G100を超える3枚
TIMESLIP STAR(TSS)はグレード100を超える系統なので、ほかのカードとは分けて載せます。3枚とも登場時のグレードは101です。数値はLv.85表示で、Lv.80表示のカードとは条件が異なります。
| 排出開始 | 選手 | 位置 | G | 総合値 | Lv | シリーズ(記事) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/21 | アンドレス・イニエスタ | MF | 101 | 9,417 | 85 | TIMESLIP STAR Vol.43 |
| 2025/1/7 | ダビド・ビジャ | FW | 101 | 8,372 | 85 | TIMESLIP STAR Vol.29 |
| 2024/4/15 | アンドレス・イニエスタ | MF | 101 | 8,249 | 85 | TIMESLIP STAR Vol.22 |
ポジション別|グレードと総合値の最高値
TIMESLIP STARを除くカードで、ポジションごとの最高値を並べました。総合値はLv.80表示のカードどうしで比べています。
| 位置 | 最高G | グレード最高のカード | 最高総合値 | 総合値最高のカード |
|---|---|---|---|---|
| FW | 101 | 武藤嘉紀(J.LEAGUE AWARDS Vol.1 2024)、大迫勇也(J.LEAGUE AWARDS 2023) | 8,688 | 大迫勇也(HIGHRISES 2026/27) |
| MF | 99 | 山口蛍(J.LEAGUE AWARDS 2023)、アンドレス・イニエスタ(ICONIC PLAYERS 2023) | 8,806 | 渡辺皓太(NEWWAVES 2026/27) |
| DF | 100 | マテウス・トゥーレル(SEASON FOCUSED PLAYERS 2026) | 8,871 | マテウス・トゥーレル(SEASON FOCUSED PLAYERS 2026) |
| GK | 99 | 前川黛也(J.LEAGUE AWARDS Vol.1 2024) | 8,242 | 前川黛也(BANDIERA 2026) |
全ポジションで見ると、TIMESLIP STARを除くLv.80表示のカードの中で、総合値の最高は8,871です(マテウス・トゥーレルのSEASON FOCUSED PLAYERS 2026)。
パラメータ別|6項目の最高値
OFE(オフェンス)、SPD(スピード)、TEC(テクニック)、POW(パワー)、STA(スタミナ)、DEF(ディフェンス)の最高値です。TIMESLIP STARを除くLv.80のカードが対象です。
| 項目 | 最高値 | 選手 | 位置 | カード |
|---|---|---|---|---|
| OFE | 2,135 | 大迫勇也 | FW | HIGHRISES 2026/27 |
| SPD | 1,724 | 宮代大聖 | FW | J.LEAGUE AWARDS Vol.2 2025 |
| TEC | 1,657 | マテウス・トゥーレル | DF | J.LEAGUE AWARDS Vol.2 2025 |
| POW | 1,654 | 佐々木大樹 | MF | TOPASSISTS 2025 |
| STA | 1,606 | 乾貴士 | MF | NEWWAVES 2026 |
| DEF | 2,111 | マテウス・トゥーレル | DF | SEASON FOCUSED PLAYERS 2026 |
全クラブのカードを能力値で比べた最強選手は、最強選手ランキング|能力値でポジション別トップ10で見られます。
ヴィッセル神戸の限定カード一覧|2023年度から2026年度
掲載しているのは2023年度以降のカードで、それ以前のカードは当サイトにデータがありません。2026/27シーズンより前の限定カードを、年度ごとの新しい順にまとめました。「シリーズ(記事)」の列をタップすると、そのガチャの元記事に進み、排出選手を確認できます。
※数値はクラブリンク+2(ブースト+2)・ブーストLv.10(最大強化)時の表示値です(26年10月時点)。Lv.70表示のカード(グレード84以下)は、Lv.80表示のカードと条件が異なります。TIMESLIP STARはLv.85表示です。「-」は、記事に排出期間の記載がない月間表彰カードです。
2026年度|12枚
| 排出開始 | 選手 | 位置 | G | 総合値 | シリーズ(記事) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/7/31 | マテウス・トゥーレル | DF | 100 | 8,871 | SEASON FOCUSED PLAYERS |
| 2026/7/21 | アンドレス・イニエスタ | MF | 92 | 8,193 | TIMESLIP Vol.43 |
| 2026/7/21 | アンドレス・イニエスタ | MF | 101 | 9,417 | TIMESLIP STAR Vol.43 |
| 2026/7/14 | 武藤嘉紀 | FW | 95 | 8,178 | STRIKERS |
| 2026/6/30 | 永戸勝也 | DF | 92 | 7,834 | FOCUSED PLAYERS Vol.3 |
| 2026/5/29 | 広瀬陸斗 | DF | 86 | 7,158 | FOCUSED PLAYERS Vol.2 |
| 2026/5/11 | 小松蓮 | FW | 90 | 7,591 | FOCUSED PLAYERS Vol.1 |
| 2026/4/30 | 乾貴士 | MF | 98 | 8,520 | NEWWAVES |
| 2026/4/13 | 佐々木大樹 | FW | 92 | 7,816 | eJ.LEAGUE eFootball |
| 2026/3/31 | 前川黛也 | GK | 96 | 8,242 | BANDIERA |
| 2026/3/31 | 大迫勇也 | FW | 94 | 8,064 | STARTERS |
| 2026/3/31 | 扇原貴宏 | MF | 87 | 7,227 | STARTERS |
2025年度|34枚
| 排出開始 | 選手 | 位置 | G | 総合値 | シリーズ(記事) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/6 | 宮代大聖 | FW | 99 | 8,418 | J.LEAGUE AWARDS Vol.2 |
| 2026/3/6 | 扇原貴宏 | MF | 96 | 8,026 | J.LEAGUE AWARDS Vol.2 |
| 2026/3/6 | 山川哲史 | DF | 88 | 7,103 | J.LEAGUE AWARDS Vol.2 |
| 2026/3/6 | マテウス・トゥーレル | DF | 98 | 8,261 | J.LEAGUE AWARDS Vol.2 |
| 2026/2/10 | 鍬先祐弥 | MF | 89 | 7,212 | 2nd HALFSEASON FOCUSED PLAYERS |
| 2026/1/30 | 宮代大聖 | FW | 95 | 7,926 | TOPSCORERS |
| 2026/1/13 | 佐々木大樹 | MF | 97 | 8,146 | TOPASSISTS |
| 2025/12/25 | 岩波拓也 | DF | 90 | 7,350 | MAJESTICS |
| 2025/12/5 | 武藤嘉紀 | MF | 98 | 8,262 | FOCUSED PLAYERS Vol.7 |
| 2025/11/26 | エリキ | FW | 97 | 8,133 | JOKERS |
| 2025/11/17 | 永戸勝也 | DF | 91 | 7,479 | FOCUSED PLAYERS Vol.6 |
| 2025/10/31 | 佐々木大樹 | MF | 96 | 8,031 | HIGHRISES |
| 2025/10/28 | 大迫勇也 | FW | 92 | 7,308 | Levain CUP プレーオフ/プライム Round |
| 2025/10/14 | 酒井高徳 | DF | 98 | 7,988 | COUNTER TRIGGERS |
| 2025/9/30 | 前川黛也 | GK | 95 | 7,605 | 1st HALFSEASON FOCUSED PLAYERS |
| 2025/9/19 | 鍬先祐弥 | MF | 79 | 5,244 | FOCUSED PLAYERS Vol.5 |
| 2025/9/12 | 宮代大聖 | FW | 85 | 6,655 | EXPECTED PLAYERS Vol.2 |
| 2025/8/28 | マテウス・トゥーレル | DF | 96 | 7,764 | GUARDIANS |
| 2025/8/8 | 井手口陽介 | MF | 98 | 7,987 | FOCUSED PLAYERS Vol.4 |
| 2025/7/29 | 宮代大聖 | FW | 92 | 7,324 | STRIKERS |
| 2025/7/11 | 本多勇喜 | DF | 94 | 7,545 | FOCUSED PLAYERS Vol.3 |
| 2025/6/30 | 広瀬陸斗 | DF | 81 | 5,439 | DUELISTS |
| 2025/6/13 | 扇原貴宏 | MF | 95 | 7,649 | FOCUSED PLAYERS Vol.2 |
| 2025/5/30 | 飯野七聖 | MF | 85 | 6,636 | LIGHTNING EDGES |
| 2025/5/16 | 大迫勇也 | FW | 99 | 8,149 | FOCUSED PLAYERS Vol.1 |
| 2025/4/30 | 山川哲史 | DF | 87 | 6,768 | CAPTAINS |
| 2025/4/18 | 佐々木大樹 | MF | 85 | 6,646 | EXPECTED PLAYERS |
| 2025/4/4 | 本山遥 | DF | 78 | 5,143 | NEWWAVES |
| 2025/3/31 | 前川黛也 | GK | 88 | 6,825 | STARTERS |
| 2025/3/31 | 大迫勇也 | FW | 96 | 7,772 | STARTERS |
| - | 宮代大聖 | FW | 83 | 5,639 | JリーグMVP(7月)(銀) |
| - | 宮代大聖 | FW | 99 | 8,142 | JリーグMVP(7月)(金) |
| - | 宮代大聖 | FW | 82 | 5,536 | Jリーグベストゴール(5月)(銀) |
| - | 宮代大聖 | FW | 99 | 8,137 | Jリーグベストゴール(5月)(金) |
2024年度|39枚
| 排出開始 | 選手 | 位置 | G | 総合値 | シリーズ(記事) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/3/10 | 扇原貴宏 | MF | 95 | 7,283 | J.LEAGUE AWARDS Vol.2 |
| 2025/3/10 | 山川哲史 | DF | 90 | 6,776 | J.LEAGUE AWARDS Vol.2 |
| 2025/3/10 | 酒井高徳 | DF | 98 | 7,603 | J.LEAGUE AWARDS Vol.2 |
| 2025/3/10 | 大迫勇也 | FW | 100 | 7,911 | J.LEAGUE AWARDS Vol.2 |
| 2025/2/27 | 宮代大聖 | FW | 95 | 7,281 | J.LEAGUE AWARDS Vol.1 |
| 2025/2/27 | 井手口陽介 | MF | 96 | 7,394 | J.LEAGUE AWARDS Vol.1 |
| 2025/2/27 | 前川黛也 | GK | 99 | 7,705 | J.LEAGUE AWARDS Vol.1 |
| 2025/2/27 | マテウス・トゥーレル | DF | 99 | 7,751 | J.LEAGUE AWARDS Vol.1 |
| 2025/2/27 | 武藤嘉紀 | FW | 101 | 8,055 | J.LEAGUE AWARDS Vol.1 |
| 2025/2/10 | 初瀬亮 | DF | 95 | 7,291 | 2nd HALFSEASON FOCUSED PLAYERS |
| 2025/1/31 | 武藤嘉紀 | FW | 93 | 7,083 | TOPSCORERS |
| 2025/1/17 | 大迫勇也 | FW | 97 | 7,505 | TOPASSISTS |
| 2025/1/7 | ダビド・ビジャ | FW | 92 | 7,285 | TIMESLIP Vol.29 |
| 2025/1/7 | ダビド・ビジャ | FW | 101 | 8,372 | TIMESLIP STAR Vol.29 |
| 2024/12/26 | 前川黛也 | GK | 98 | 7,609 | BANDIERA |
| 2024/12/5 | 宮代大聖 | FW | 88 | 6,540 | キャプテン翼コラボ |
| 2024/11/26 | ジェアン・パトリッキ | FW | 88 | 6,537 | JOKERS |
| 2024/11/12 | 広瀬陸斗 | DF | 79 | 4,996 | FOCUSED PLAYERS Vol.6 |
| 2024/10/31 | マテウス・トゥーレル | DF | 95 | 7,288 | HIGHRISES |
| 2024/10/11 | 佐々木大樹 | MF | 92 | 6,863 | FOCUSED PLAYERS Vol.5 |
| 2024/9/30 | 扇原貴宏 | MF | 88 | 6,451 | DUELISTS |
| 2024/9/13 | 前川黛也 | GK | 92 | 6,831 | 1st HALFSEASON FOCUSED PLAYERS |
| 2024/9/6 | 宮代大聖 | FW | 85 | 6,252 | EXPECTED PLAYERS |
| 2024/8/27 | 大迫勇也 | FW | 98 | 7,493 | STRIKERS |
| 2024/8/6 | 本多勇喜 | DF | 91 | 6,787 | FOCUSED PLAYERS Vol.4 |
| 2024/7/31 | 山川哲史 | DF | 84 | 5,404 | GUARDIANS |
| 2024/7/12 | 宮代大聖 | FW | 92 | 6,872 | FOCUSED PLAYERS Vol.3 |
| 2024/6/28 | 武藤嘉紀 | FW | 97 | 7,383 | LIGHTNING EDGES |
| 2024/6/14 | マテウス・トゥーレル | DF | 90 | 6,678 | FOCUSED PLAYERS Vol.2 |
| 2024/5/28 | 初瀬亮 | DF | 88 | 6,453 | PLAYMAKERS |
| 2024/5/10 | 酒井高徳 | DF | 94 | 7,087 | FOCUSED PLAYERS Vol.1 |
| 2024/4/30 | 山口蛍 | MF | 97 | 7,409 | CAPTAINS |
| 2024/4/15 | アンドレス・イニエスタ | MF | 92 | 7,180 | TIMESLIP Vol.22 |
| 2024/4/15 | アンドレス・イニエスタ | MF | 101 | 8,249 | TIMESLIP STAR Vol.22 |
| 2024/3/29 | 武藤嘉紀 | FW | 96 | 7,279 | STARTERS |
| 2024/3/29 | 山口蛍 | MF | 88 | 6,467 | STARTERS |
| 2024/3/29 | 井手口陽介 | MF | 93 | 6,979 | NEWWAVES |
| - | 武藤嘉紀 | FW | 83 | 5,377 | JリーグMVP(11月/12月)(銀) |
| - | 武藤嘉紀 | FW | 99 | 7,753 | JリーグMVP(11月/12月)(金) |
2023年度|41枚
| 排出開始 | 選手 | 位置 | G | 総合値 | シリーズ(記事) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/3/14 | 大迫勇也 | FW | 88 | 6,221 | EXPECTED PLAYERS Vol.2 |
| 2024/2/29 | 武藤嘉紀 | FW | 99 | 7,382 | J.LEAGUE AWARDS |
| 2024/2/29 | 大迫勇也 | FW | 101 | 7,649 | J.LEAGUE AWARDS |
| 2024/2/29 | 佐々木大樹 | MF | 94 | 6,807 | J.LEAGUE AWARDS |
| 2024/2/29 | 山口蛍 | MF | 99 | 7,378 | J.LEAGUE AWARDS |
| 2024/2/29 | 酒井高徳 | DF | 98 | 7,223 | J.LEAGUE AWARDS |
| 2024/2/29 | 本多勇喜 | DF | 85 | 6,015 | J.LEAGUE AWARDS |
| 2024/2/29 | 前川黛也 | GK | 91 | 6,488 | J.LEAGUE AWARDS |
| 2024/1/30 | 大迫勇也 | FW | 100 | 7,505 | TOPSCORERS |
| 2024/1/19 | 武藤嘉紀 | FW | 97 | 7,130 | TOPASSISTS |
| 2023/12/28 | フアン・マタ | MF | 96 | 7,004 | MAJESTICS |
| 2023/12/8 | 扇原貴宏 | MF | 83 | 5,112 | FOCUSED PLAYERS Vol.8 |
| 2023/11/17 | 山川哲史 | DF | 78 | 4,671 | FOCUSED PLAYERS Vol.7 |
| 2023/10/31 | 武藤嘉紀 | FW | 98 | 7,212 | SNIPERS |
| 2023/10/18 | 山口蛍 | MF | 98 | 7,167 | FOCUSED PLAYERS Vol.6 |
| 2023/10/11 | 汰木康也 | MF | 88 | 6,175 | EXPECTED PLAYERS |
| 2023/9/29 | アンドレス・イニエスタ | MF | 99 | 7,308 | ICONIC PLAYERS |
| 2023/9/12 | 佐々木大樹 | MF | 93 | 6,654 | FOCUSED PLAYERS Vol.5 |
| 2023/8/31 | 齊藤未月 | MF | 95 | 6,865 | DUELISTS |
| 2023/8/21 | 大迫勇也 | FW | 89 | 6,279 | MOTM & MIP |
| 2023/8/10 | マテウス・トゥーレル | DF | 90 | 6,378 | FOCUSED PLAYERS Vol.4 |
| 2023/7/31 | 大迫勇也 | FW | 99 | 7,300 | STRIKERS |
| 2023/7/13 | 前川黛也 | GK | 90 | 6,349 | FOCUSED PLAYERS Vol.3 |
| 2023/6/30 | 初瀬亮 | DF | 86 | 6,011 | LIGHTNING EDGES |
| 2023/6/19 | 汰木康也 | MF | 96 | 6,950 | FOCUSED PLAYERS Vol.2 |
| 2023/5/31 | 酒井高徳 | DF | 97 | 7,156 | GUARDIANS |
| 2023/5/19 | 武藤嘉紀 | FW | 96 | 6,958 | FOCUSED PLAYERS Vol.1 |
| 2023/4/28 | 山口蛍 | MF | 93 | 6,680 | CAPTAINS |
| 2023/3/31 | ジェアン・パトリッキ | FW | 93 | 6,660 | NEWWAVES vol.2 |
| 2023/3/31 | 齊藤未月 | MF | 87 | 6,078 | NEWWAVES vol.1 |
| 2023/3/29 | 武藤嘉紀 | FW | 88 | 6,161 | STARTERS |
| 2023/3/29 | 酒井高徳 | DF | 93 | 6,667 | STARTERS |
| 2023/2/8 | 初瀬亮 | DF | 90 | 6,444 | SEASON FOCUSED PLAYERS |
| - | 大迫勇也 | FW | 83 | 5,114 | JリーグMVP(11月/12月)(銀) |
| - | 大迫勇也 | FW | 99 | 7,363 | JリーグMVP(11月/12月)(金) |
| - | 大迫勇也 | FW | 83 | 5,069 | JリーグMVP(7月)(銀) |
| - | 大迫勇也 | FW | 99 | 7,301 | JリーグMVP(7月)(金) |
| - | 武藤嘉紀 | FW | 83 | 5,063 | JリーグMVP(6月)(銀) |
| - | 武藤嘉紀 | FW | 99 | 7,296 | JリーグMVP(6月)(金) |
| - | 大迫勇也 | FW | 83 | 5,069 | JリーグMVP(5月)(銀) |
| - | 大迫勇也 | FW | 99 | 7,302 | JリーグMVP(5月)(金) |
ヴィッセル神戸の選手別カード|複数回カード化された選手
ヴィッセル神戸の限定カードは、21人が2枚以上カード化されています。「Jクラ 大迫勇也」のように選手名で探している方向けに、枚数の多い3人はカードを全部並べました。
※数値はクラブリンク+2(ブースト+2)・ブーストLv.10(最大強化)時の表示値です(26年10月時点)。月間表彰の銀などLv.70表示のカードや、TIMESLIP STARのLv.85表示は、ほかと条件が異なります。
大迫勇也|19枚
大迫勇也のカードは19枚で、この範囲での最高グレードは101、総合値(Lv.80)の最高は8,688です。
| シーズン | 位置 | G | 総合値 | シリーズ(記事) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/27 | FW | 97 | 8,688 | HIGHRISES |
| 2026 | FW | 94 | 8,064 | STARTERS |
| 2025 | FW | 92 | 7,308 | Levain CUP プレーオフ/プライム Round |
| 2025 | FW | 99 | 8,149 | FOCUSED PLAYERS Vol.1 |
| 2025 | FW | 96 | 7,772 | STARTERS |
| 2024 | FW | 100 | 7,911 | J.LEAGUE AWARDS Vol.2 |
| 2024 | FW | 97 | 7,505 | TOPASSISTS |
| 2024 | FW | 98 | 7,493 | STRIKERS |
| 2023 | FW | 88 | 6,221 | EXPECTED PLAYERS Vol.2 |
| 2023 | FW | 101 | 7,649 | J.LEAGUE AWARDS |
| 2023 | FW | 100 | 7,505 | TOPSCORERS |
| 2023 | FW | 89 | 6,279 | MOTM & MIP |
| 2023 | FW | 99 | 7,300 | STRIKERS |
| 2023 | FW | 83 | 5,114 | JリーグMVP(11月/12月)(銀) |
| 2023 | FW | 99 | 7,363 | JリーグMVP(11月/12月)(金) |
| 2023 | FW | 83 | 5,069 | JリーグMVP(7月)(銀) |
| 2023 | FW | 99 | 7,301 | JリーグMVP(7月)(金) |
| 2023 | FW | 83 | 5,069 | JリーグMVP(5月)(銀) |
| 2023 | FW | 99 | 7,302 | JリーグMVP(5月)(金) |
武藤嘉紀|15枚
武藤嘉紀のカードは15枚で、この範囲での最高グレードは101、総合値(Lv.80)の最高は8,262です。
| シーズン | 位置 | G | 総合値 | シリーズ(記事) |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | FW | 95 | 8,178 | STRIKERS |
| 2025 | MF | 98 | 8,262 | FOCUSED PLAYERS Vol.7 |
| 2024 | FW | 101 | 8,055 | J.LEAGUE AWARDS Vol.1 |
| 2024 | FW | 93 | 7,083 | TOPSCORERS |
| 2024 | FW | 97 | 7,383 | LIGHTNING EDGES |
| 2024 | FW | 96 | 7,279 | STARTERS |
| 2023 | FW | 99 | 7,382 | J.LEAGUE AWARDS |
| 2023 | FW | 97 | 7,130 | TOPASSISTS |
| 2024 | FW | 83 | 5,377 | JリーグMVP(11月/12月)(銀) |
| 2024 | FW | 99 | 7,753 | JリーグMVP(11月/12月)(金) |
| 2023 | FW | 98 | 7,212 | SNIPERS |
| 2023 | FW | 96 | 6,958 | FOCUSED PLAYERS Vol.1 |
| 2023 | FW | 88 | 6,161 | STARTERS |
| 2023 | FW | 83 | 5,063 | JリーグMVP(6月)(銀) |
| 2023 | FW | 99 | 7,296 | JリーグMVP(6月)(金) |
宮代大聖|12枚
宮代大聖のカードは12枚で、この範囲での最高グレードは99、総合値(Lv.80)の最高は8,418です。
| シーズン | 位置 | G | 総合値 | シリーズ(記事) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | FW | 99 | 8,418 | J.LEAGUE AWARDS Vol.2 |
| 2025 | FW | 95 | 7,926 | TOPSCORERS |
| 2025 | FW | 85 | 6,655 | EXPECTED PLAYERS Vol.2 |
| 2025 | FW | 92 | 7,324 | STRIKERS |
| 2024 | FW | 95 | 7,281 | J.LEAGUE AWARDS Vol.1 |
| 2025 | FW | 83 | 5,639 | JリーグMVP(7月)(銀) |
| 2025 | FW | 99 | 8,142 | JリーグMVP(7月)(金) |
| 2025 | FW | 82 | 5,536 | Jリーグベストゴール(5月)(銀) |
| 2025 | FW | 99 | 8,137 | Jリーグベストゴール(5月)(金) |
| 2024 | FW | 88 | 6,540 | キャプテン翼コラボ |
| 2024 | FW | 85 | 6,252 | EXPECTED PLAYERS |
| 2024 | FW | 92 | 6,872 | FOCUSED PLAYERS Vol.3 |
その他の選手|2〜8枚
上の3人以外で、2枚以上カード化された選手です。最高Gは当サイト掲載分での最高、最高総合値はLv.80表示のカードどうしで比べた値です(TIMESLIP STARのLv.85表示は除く)。
| 選手 | 枚数 | 最高G | 最高総合値(Lv.80) | カード(新しい順) |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木大樹 | 8 | 97 | 8,146 | BANDIERA 2026/27、eJ.LEAGUE eFootball 2026、TOPASSISTS 2025、HIGHRISES 2025、EXPECTED PLAYERS 2025、FOCUSED PLAYERS Vol.5 2024、J.LEAGUE AWARDS 2023、FOCUSED PLAYERS Vol.5 2023 |
| 前川黛也 | 8 | 99 | 8,242 | BANDIERA 2026、1st HALFSEASON FOCUSED PLAYERS 2025、STARTERS 2025、J.LEAGUE AWARDS Vol.1 2024、BANDIERA 2024、1st HALFSEASON FOCUSED PLAYERS 2024、J.LEAGUE AWARDS 2023、FOCUSED PLAYERS Vol.3 2023 |
| 酒井高徳 | 7 | 98 | 8,324 | REBOOT 2026/27、COUNTER TRIGGERS 2025、J.LEAGUE AWARDS Vol.2 2024、FOCUSED PLAYERS Vol.1 2024、J.LEAGUE AWARDS 2023、GUARDIANS 2023、STARTERS 2023 |
| マテウス・トゥーレル | 7 | 100 | 8,871 | SEASON FOCUSED PLAYERS 2026、J.LEAGUE AWARDS Vol.2 2025、GUARDIANS 2025、J.LEAGUE AWARDS Vol.1 2024、HIGHRISES 2024、FOCUSED PLAYERS Vol.2 2024、FOCUSED PLAYERS Vol.4 2023 |
| 扇原貴宏 | 6 | 96 | 8,026 | STARTERS 2026、J.LEAGUE AWARDS Vol.2 2025、FOCUSED PLAYERS Vol.2 2025、J.LEAGUE AWARDS Vol.2 2024、DUELISTS 2024、FOCUSED PLAYERS Vol.8 2023 |
| アンドレス・イニエスタ | 5 | 101 | 8,193 | TIMESLIP Vol.43 2026、TIMESLIP STAR Vol.43 2026、TIMESLIP Vol.22 2024、TIMESLIP STAR Vol.22 2024、ICONIC PLAYERS 2023 |
| 山川哲史 | 5 | 90 | 7,103 | J.LEAGUE AWARDS Vol.2 2025、CAPTAINS 2025、J.LEAGUE AWARDS Vol.2 2024、GUARDIANS 2024、FOCUSED PLAYERS Vol.7 2023 |
| 山口蛍 | 5 | 99 | 7,409 | CAPTAINS 2024、STARTERS 2024、J.LEAGUE AWARDS 2023、FOCUSED PLAYERS Vol.6 2023、CAPTAINS 2023 |
| 初瀬亮 | 4 | 95 | 7,291 | 2nd HALFSEASON FOCUSED PLAYERS 2024、PLAYMAKERS 2024、LIGHTNING EDGES 2023、SEASON FOCUSED PLAYERS 2023 |
| 広瀬陸斗 | 3 | 86 | 7,158 | FOCUSED PLAYERS Vol.2 2026、DUELISTS 2025、FOCUSED PLAYERS Vol.6 2024 |
| 井手口陽介 | 3 | 98 | 7,987 | FOCUSED PLAYERS Vol.4 2025、J.LEAGUE AWARDS Vol.1 2024、NEWWAVES 2024 |
| 本多勇喜 | 3 | 94 | 7,545 | FOCUSED PLAYERS Vol.3 2025、FOCUSED PLAYERS Vol.4 2024、J.LEAGUE AWARDS 2023 |
| 永戸勝也 | 2 | 92 | 7,834 | FOCUSED PLAYERS Vol.3 2026、FOCUSED PLAYERS Vol.6 2025 |
| 鍬先祐弥 | 2 | 89 | 7,212 | 2nd HALFSEASON FOCUSED PLAYERS 2025、FOCUSED PLAYERS Vol.5 2025 |
| ダビド・ビジャ | 2 | 101 | 7,285 | TIMESLIP Vol.29 2024、TIMESLIP STAR Vol.29 2024 |
| ジェアン・パトリッキ | 2 | 93 | 6,660 | JOKERS 2024、NEWWAVES vol.2 2023 |
| 汰木康也 | 2 | 96 | 6,950 | EXPECTED PLAYERS 2023、FOCUSED PLAYERS Vol.2 2023 |
| 齊藤未月 | 2 | 95 | 6,865 | DUELISTS 2023、NEWWAVES vol.1 2023 |
ヴィッセル神戸の限定カードのよくある質問|最新カード・最高グレード・天井
ヴィッセル神戸の限定カードについて、よく聞かれる4つの質問に答えます。
- ヴィッセル神戸の最新の限定カードは?
-
この記事で確認できている最新は、2026年9月30日から排出されたNEWWAVESの渡辺皓太(MF、グレード98)です。2026/27シーズンはほかにBANDIERA(佐々木大樹)、HIGHRISES(大迫勇也)、REBOOT(酒井高徳)が登場しています。
- ヴィッセル神戸で一番グレードが高い限定カードは?
-
この記事の掲載範囲(2023年度以降)では、TIMESLIP STARはアンドレス・イニエスタ(2026)、ダビド・ビジャ(2024)、アンドレス・イニエスタ(2024)がグレード101です。TIMESLIP STARを除くと、グレード101の武藤嘉紀(2024年のJ.LEAGUE AWARDS Vol.1)、大迫勇也(2023年のJ.LEAGUE AWARDS)が最高です。
- ヴィッセル神戸の次の限定カードはいつ登場する?
-
Jクラでは月に2回ほど新しい限定カードが出ますが、次がいつかは事前には分かりません。2026年10月6日時点で、ヴィッセル神戸の次の限定カードの登場時期は発表されていません。新しいカードが登場したら、このページにも追加します。
- Jクラのガチャに天井はある?
-
ガチャに天井はなく、ポイント交換もありません。確定枠はガチャによってある場合とない場合があるので、気になるガチャは元の記事で確かめてください。
ヴィッセル神戸の限定カードまとめ|あわせて読みたい記事
ヴィッセル神戸の限定カードを、最新カード・最高値・年度別・選手別の順にまとめました。この範囲は、導入で書いた2023年度以降のカードです。
最新カード:2026/27シーズンはNEWWAVES(渡辺皓太)、BANDIERA(佐々木大樹)、HIGHRISES(大迫勇也)、REBOOT(酒井高徳)の4枚です。
最高グレード:この記事の掲載範囲で、101(TIMESLIP STARのほか、武藤嘉紀、大迫勇也)です。
