- 選手カード一覧(全6,000枚以上を検索)
- 初心者攻略(序盤にやること)
- リセマラランキング
- 最強選手ランキング
- ガチャ一覧・スケジュール
- 限定カードのシリーズ一覧(過去の開催)
- イベント一覧・スケジュール
- クラブ別の限定カード一覧
- フォーメーション一覧(基本戦術)
- フォーメーション比較ツール
- グローリーカード一覧(使い道)
- カードの種類(グローリー・金カード)
- リーグ戦のやり方(ランク・昇格)
- J1・J2戦力ランキング
- 育成方法(限界突破・センス・ブースト)
- スキル(発動方法・セレクトスキル)
- 連携の設定と発動条件
- クラブリンク(+1・+2の意味)
- タクティカルフォーメーション・采配
- バモの貯め方
- レギュラー2026/27
- カスタムセンス一覧
- 用語集(キラ・限界突破・ブースト・センス)
- Jクラとは(遊び方と始め方)
【Jクラ攻略】レギュラー2026/27 全カード一覧|クラブ別グレードと総合値

最終更新:26年10月16日
Jクラ(Jリーグクラブチャンピオンシップ)のレギュラー2026/27のカードを、クラブごとにグレードと総合値つきでまとめました。金カードだけでなく、銀・銅を含む全カードを載せています。今は23クラブ・253枚で、確認できたクラブから順に追加しています。
この記事でわかること
- クラブ別の全カード:グレード・ポジション・タイプ・総合値
- グレード上位:確認できたカードの中の上位10枚
- 金カードの見分け方:★金の印と、くわしい能力値の記事
目次
レギュラー2026/27のカード一覧の見方|3つのポイント
レギュラー2026/27は、2026年10月13日に登場した2026/27シーズンの通常カードです。シーズンボーナスやクラブイズムなどの変更点はレギュラー2026/27の記事で紹介しています。
- 総合値:6つの能力の合計。カードごとのレベル上限・クラブリンク+2・ブーストLv.10の表示値です
- ★金:金カード。スキルやボーナスセンスは金カード一覧で見られます
- グレード:グレードが高いほどレベル上限も高く、総合値も大きくなります
レギュラー2026/27のグレード上位|10枚
確認できた253枚のうち、グレードの高い10枚です。
| G | 選手 | クラブ | 総合値 |
|---|---|---|---|
| 97 | マテウス トゥーレル ★金 DF | ヴィッセル神戸 | 8,696 |
| 97 | レオ セアラ ★金 FW | 鹿島アントラーズ | 8,693 |
| 97 | 田中 駿汰 ★金 MF | セレッソ大阪 | 8,687 |
| 97 | 谷 晃生 ★金 GK | FC町田ゼルビア | 8,644 |
| 96 | 脇坂 泰斗 ★金 MF | 川崎フロンターレ | 8,567 |
| 96 | 古賀 太陽 ★金 DF | 柏レイソル | 8,564 |
| 95 | 室屋 成 ★金 DF | FC東京 | 8,448 |
| 95 | 稲垣 祥 ★金 MF | 名古屋グランパス | 8,448 |
| 95 | ラファエル エリアス ★金 FW | 京都サンガF.C. | 8,437 |
| 95 | 西川 周作 ★金 GK | 浦和レッズ | 8,395 |
レギュラー2026/27のクラブ別カード一覧|23クラブ
クラブ名をタップすると一覧が開きます。グレードの高い順に並べています。
J1のクラブ(20クラブ)
鹿島アントラーズ(11枚・最高G97 レオ セアラ)
| G | 選手 | 総合値 |
|---|---|---|
| 97 | レオ セアラ ★金 FW・テクニック | 8,693 |
| 94 | 早川 友基 ★金 GK・スタミナ | 8,279 |
| 90 | 植田 直通 ★金 DF・スピード | 7,850 |
| 86 | 鈴木 優磨 FW・バランス | 7,386 |
| 84 | マテウス ブエノ MF・パワー | 6,334 |
| 82 | ヤン マテウス FW・バランス | 6,090 |
| 78 | 三竿 健斗 MF・パワー | 5,678 |
| 71 | 広瀬 陸斗 DF・スタミナ | 5,091 |
| 68 | 小川 諒也 DF・スピード | 4,272 |
| 64 | 関川 郁万 DF・パワー | 3,993 |
| 57 | 吉田 湊海 FW・パワー | 3,647 |
水戸ホーリーホック(11枚・最高G92 大森 渚生)
| G | 選手 | 総合値 |
|---|---|---|
| 92 | 大森 渚生 ★金 DF・スピード | 8,083 |
| 88 | 渡邊 新太 ★金 FW・テクニック | 7,568 |
| 85 | 西川 幸之介 ★金 GK・バランス | 7,282 |
| 83 | 板倉 健太 DF・スピード | 6,206 |
| 80 | 真瀬 拓海 DF・バランス | 5,881 |
| 79 | 鳥海 芳樹 MF・スピード | 5,762 |
| 77 | 山本 隼大 MF・スピード | 5,539 |
| 73 | 船橋 佑 MF・バランス | 5,239 |
| 66 | 仙波 大志 MF・バランス | 4,128 |
| 62 | 木本 恭生 DF・パワー | 3,890 |
| 57 | 内野 航太郎 FW・スピード | 3,651 |
浦和レッズ(11枚・最高G95 西川 周作)
| G | 選手 | 総合値 |
|---|---|---|
| 95 | 西川 周作 ★金 GK・バランス | 8,395 |
| 92 | 渡邊 凌磨 ★金 MF・バランス | 8,080 |
| 86 | 宮本 優太 ★金 DF・スタミナ | 7,383 |
| 84 | マテウス サヴィオ MF・バランス | 6,312 |
| 80 | 金子 拓郎 MF・スピード | 5,875 |
| 78 | ダニーロ ボザ DF・スピード | 5,674 |
| 75 | 安居 海渡 MF・スタミナ | 5,406 |
| 73 | 小森 飛絢 FW・スタミナ | 5,248 |
| 68 | 林 幸多郎 DF・テクニック | 4,269 |
| 60 | 工藤 孝太 DF・バランス | 3,811 |
| 55 | 笹 修大 MF・スタミナ | 3,567 |
ジェフユナイテッド千葉(11枚・最高G92 エリソン)
| G | 選手 | 総合値 |
|---|---|---|
| 92 | エリソン ★金 FW・パワー | 8,073 |
| 88 | 飯田 貴敬 ★金 DF・パワー | 7,569 |
| 86 | ホセ スアレス ★金 GK・テクニック | 7,349 |
| 82 | 津久井 匠海 MF・パワー | 6,084 |
| 80 | 石川 大地 FW・バランス | 5,867 |
| 78 | 前 貴之 DF・テクニック | 5,665 |
| 73 | 田中 和樹 FW・スピード | 5,232 |
| 72 | 小林 祐介 MF・スタミナ | 5,162 |
| 69 | 鳥海 晃司 DF・テクニック | 4,313 |
| 64 | ダニエル ホール DF・スピード | 3,986 |
| 57 | 松村 拓実 FW・テクニック | 3,652 |
柏レイソル(11枚・最高G96 古賀 太陽)
| G | 選手 | 総合値 |
|---|---|---|
| 96 | 古賀 太陽 ★金 DF・パワー | 8,564 |
| 91 | 小島 亨介 ★金 GK・テクニック | 7,922 |
| 86 | 中川 敦瑛 ★金 MF・パワー | 7,384 |
| 83 | 小泉 佳穂 MF・スタミナ | 6,208 |
| 80 | 久保 藤次郎 MF・スタミナ | 5,886 |
| 77 | 垣田 裕暉 FW・テクニック | 5,553 |
| 75 | 杉岡 大暉 DF・スタミナ | 5,406 |
| 71 | 原田 亘 DF・スタミナ | 5,097 |
| 67 | 熊坂 光希 MF・パワー | 4,187 |
| 63 | 遠藤 渓太 MF・スピード | 3,946 |
| 55 | 山内 日向汰 MF・テクニック | 3,592 |
FC東京(11枚・最高G95 室屋 成)
| G | 選手 | 総合値 |
|---|---|---|
| 95 | 室屋 成 ★金 DF・スタミナ | 8,448 |
| 91 | アレクサンダー ショルツ ★金 DF・テクニック | 7,972 |
| 88 | マルセロ ヒアン ★金 FW・スピード | 7,565 |
| 85 | 高 宇洋 MF・バランス | 7,325 |
| 84 | 長倉 幹樹 FW・スタミナ | 6,324 |
| 82 | 佐藤 恵允 FW・スピード | 6,076 |
| 78 | 橋本 拳人 MF・スピード | 5,667 |
| 72 | キム スンギュ GK・テクニック | 5,122 |
| 68 | 稲村 隼翔 DF・パワー | 4,258 |
| 62 | 橋本 健人 DF・スピード | 3,884 |
| 59 | 俵積田 晃太 MF・スタミナ | 3,734 |
東京ヴェルディ(11枚・最高G92 マテウス)
| G | 選手 | 総合値 |
|---|---|---|
| 92 | マテウス ★金 GK・パワー | 8,042 |
| 90 | 平川 怜 ★金 MF・テクニック | 7,842 |
| 87 | 染野 唯月 ★金 FW・パワー | 7,446 |
| 86 | 宮原 和也 DF・スタミナ | 7,385 |
| 82 | 福田 湧矢 MF・スタミナ | 6,100 |
| 80 | 鈴木 海音 DF・スピード | 5,878 |
| 76 | 松橋 優安 MF・バランス | 5,474 |
| 71 | 林 尚輝 DF・バランス | 5,088 |
| 67 | 内田 陽介 DF・バランス | 4,184 |
| 64 | 溝口 修平 DF・スピード | 3,992 |
| 56 | 食野 壮磨 MF・バランス | 3,621 |
FC町田ゼルビア(11枚・最高G97 谷 晃生)
| G | 選手 | 総合値 |
|---|---|---|
| 97 | 谷 晃生 ★金 GK・スピード | 8,644 |
| 93 | 相馬 勇紀 ★金 FW・バランス | 8,201 |
| 91 | 昌子 源 ★金 DF・スタミナ | 7,973 |
| 85 | 岡村 大八 DF・テクニック | 7,320 |
| 83 | ネタ ラヴィ MF・テクニック | 6,217 |
| 80 | ドレシェヴィッチ DF・テクニック | 5,874 |
| 76 | 前 寛之 MF・パワー | 5,482 |
| 71 | 明本 考浩 MF・スタミナ | 5,096 |
| 68 | テテ イェンギ FW・スタミナ | 4,261 |
| 63 | ミッチェル デューク FW・パワー | 3,953 |
| 57 | 中村 帆高 DF・スタミナ | 3,669 |
川崎フロンターレ(11枚・最高G96 脇坂 泰斗)
| G | 選手 | 総合値 |
|---|---|---|
| 96 | 脇坂 泰斗 ★金 MF・パワー | 8,567 |
| 91 | 橘田 健人 ★金 MF・スタミナ | 7,975 |
| 88 | 伊藤 達哉 ★金 FW・テクニック | 7,560 |
| 86 | マルシーニョ FW・テクニック | 7,375 |
| 83 | スベンド ブローダーセン GK・スピード | 6,157 |
| 80 | 三浦 颯太 DF・スタミナ | 5,880 |
| 75 | 山本 悠樹 MF・バランス | 5,406 |
| 72 | 山原 怜音 DF・バランス | 5,169 |
| 66 | 谷口 栄斗 DF・バランス | 4,130 |
| 61 | ペドロ ホマーノ DF・スピード | 3,841 |
| 57 | 持山 匡佑 FW・バランス | 3,643 |
横浜F・マリノス(11枚・最高G93 角田 涼太朗)
| G | 選手 | 総合値 |
|---|---|---|
| 93 | 角田 涼太朗 ★金 DF・バランス | 8,201 |
| 89 | 谷村 海那 ★金 FW・スタミナ | 7,684 |
| 86 | ジェイソン キニョーネス ★金 DF・バランス | 7,398 |
| 84 | 喜田 拓也 MF・スタミナ | 6,327 |
| 83 | 知念 慶 MF・パワー | 6,218 |
| 79 | ルベン ブランコ GK・パワー | 5,735 |
| 75 | 近藤 友喜 FW・スピード | 5,407 |
| 72 | 井上 太聖 DF・テクニック | 5,162 |
| 67 | 天野 純 MF・テクニック | 4,199 |
| 60 | 諏訪間 幸成 DF・スタミナ | 3,806 |
| 57 | 三井寺 眞 MF・スピード | 3,654 |
清水エスパルス(11枚・最高G90 北川 航也)
| G | 選手 | 総合値 |
|---|---|---|
| 90 | 北川 航也 ★金 FW・テクニック | 7,845 |
| 87 | 須貝 英大 ★金 DF・スタミナ | 7,464 |
| 85 | 藤井 智也 ★金 MF・スピード | 7,318 |
| 84 | オ セフン FW・パワー | 6,327 |
| 81 | ジャーメイン 良 FW・テクニック | 5,986 |
| 78 | 本多 勇喜 DF・スピード | 5,673 |
| 75 | 梅田 透吾 GK・スピード | 5,364 |
| 73 | パク スンウク DF・スタミナ | 5,247 |
| 69 | ディエギーニョ MF・スタミナ | 4,320 |
| 64 | マテウス ブルネッティ DF・テクニック | 4,001 |
| 59 | 嶋本 悠大 MF・スピード | 3,736 |
名古屋グランパス(11枚・最高G95 稲垣 祥)
| G | 選手 | 総合値 |
|---|---|---|
| 95 | 稲垣 祥 ★金 MF・スタミナ | 8,448 |
| 94 | 山岸 祐也 ★金 FW・テクニック | 8,316 |
| 89 | 藤井 陽也 ★金 DF・テクニック | 7,682 |
| 86 | 木村 勇大 FW・パワー | 7,382 |
| 83 | 高嶺 朋樹 MF・スピード | 6,219 |
| 80 | マテウス カストロ FW・テクニック | 5,864 |
| 76 | 中山 克広 MF・スピード | 5,478 |
| 71 | 原 輝綺 DF・テクニック | 5,098 |
| 67 | 和泉 竜司 MF・スタミナ | 4,211 |
| 61 | 野上 結貴 DF・テクニック | 3,855 |
| 56 | ピサノ アレックス幸冬堀尾 GK・テクニック | 3,593 |
京都サンガF.C.(11枚・最高G95 ラファエル エリアス)
| G | 選手 | 総合値 |
|---|---|---|
| 95 | ラファエル エリアス ★金 FW・スタミナ | 8,437 |
| 90 | 太田 岳志 ★金 GK・パワー | 7,800 |
| 85 | ジョアン ペドロ ★金 MF・パワー | 7,326 |
| 83 | 佐藤 響 MF・バランス | 6,203 |
| 81 | エンリケ トレヴィザン DF・スピード | 5,989 |
| 77 | 石田 侑資 DF・バランス | 5,549 |
| 75 | 新井 晴樹 MF・パワー | 5,391 |
| 72 | 平戸 太貴 MF・スタミナ | 5,166 |
| 66 | 福岡 慎平 MF・スタミナ | 4,142 |
| 62 | ウェベルトン DF・スピード | 3,897 |
| 57 | 加藤 蓮 DF・テクニック | 3,679 |
ガンバ大阪(11枚・最高G94 中谷 進之介)
| G | 選手 | 総合値 |
|---|---|---|
| 94 | 中谷 進之介 ★金 DF・テクニック | 8,322 |
| 90 | デニス ヒュメット ★金 FW・テクニック | 7,846 |
| 88 | 山下 諒也 ★金 FW・スピード | 7,571 |
| 85 | 安部 柊斗 MF・スタミナ | 7,333 |
| 81 | 初瀬 亮 DF・バランス | 5,989 |
| 78 | 美藤 倫 MF・スタミナ | 5,664 |
| 76 | イッサム ジェバリ FW・バランス | 5,477 |
| 72 | 岸本 武流 DF・スピード | 5,173 |
| 69 | 食野 亮太郎 FW・バランス | 4,300 |
| 64 | 荒木 琉偉 GK・スタミナ | 3,969 |
| 58 | 池谷 銀姿郎 DF・バランス | 3,694 |
セレッソ大阪(11枚・最高G97 田中 駿汰)
| G | 選手 | 総合値 |
|---|---|---|
| 97 | 田中 駿汰 ★金 MF・テクニック | 8,687 |
| 92 | 中村 航輔 ★金 GK・テクニック | 8,040 |
| 88 | 香川 真司 ★金 MF・テクニック | 7,578 |
| 85 | 畠中 槙之輔 DF・テクニック | 7,322 |
| 83 | 櫻川 ソロモン FW・パワー | 6,199 |
| 80 | ディオン クールズ DF・スピード | 5,868 |
| 78 | 岡澤 昂星 MF・スタミナ | 5,671 |
| 72 | 井上 黎生人 DF・テクニック | 5,171 |
| 69 | 横山 夢樹 MF・スピード | 4,299 |
| 63 | 大畑 歩夢 DF・バランス | 3,953 |
| 59 | 中村 拓海 DF・バランス | 3,732 |
ヴィッセル神戸(11枚・最高G97 マテウス トゥーレル)
| G | 選手 | 総合値 |
|---|---|---|
| 97 | マテウス トゥーレル ★金 DF・パワー | 8,696 |
| 94 | 武藤 嘉紀 ★金 FW・バランス | 8,323 |
| 91 | 大迫 勇也 ★金 FW・スピード | 7,971 |
| 87 | 権田 修一 GK・バランス | 7,434 |
| 84 | 井手口 陽介 MF・スタミナ | 6,323 |
| 82 | 酒井 高徳 DF・パワー | 6,107 |
| 79 | 永戸 勝也 DF・バランス | 5,781 |
| 74 | 山川 哲史 DF・スタミナ | 5,326 |
| 69 | 郷家 友太 MF・テクニック | 4,317 |
| 64 | ジエゴ DF・バランス | 4,004 |
| 59 | 鍬先 祐弥 MF・スタミナ | 3,750 |
ファジアーノ岡山(11枚・最高G94 江坂 任)
| G | 選手 | 総合値 |
|---|---|---|
| 94 | 江坂 任 ★金 MF・スピード | 8,311 |
| 90 | 立田 悠悟 ★金 DF・スピード | 7,842 |
| 86 | ルカオ ★金 FW・バランス | 7,381 |
| 83 | 鈴木 喜丈 DF・パワー | 6,204 |
| 81 | 松本 昌也 MF・テクニック | 5,993 |
| 79 | ナ サンホ FW・スピード | 5,755 |
| 77 | 白井 康介 DF・スピード | 5,560 |
| 71 | 宮本 英治 MF・テクニック | 5,096 |
| 67 | 大森 博 DF・パワー | 4,188 |
| 62 | ブラウン ノア 賢信 MF・バランス | 3,881 |
| 58 | 松田 駿 GK・スタミナ | 3,683 |
サンフレッチェ広島(11枚・最高G93 佐々木 翔)
| G | 選手 | 総合値 |
|---|---|---|
| 93 | 佐々木 翔 ★金 DF・パワー | 8,200 |
| 91 | 鈴木 章斗 ★金 FW・テクニック | 7,957 |
| 90 | 中野 就斗 ★金 DF・スピード | 7,864 |
| 86 | 荒木 隼人 DF・パワー | 7,387 |
| 83 | 塩谷 司 DF・バランス | 6,222 |
| 81 | 川辺 駿 MF・テクニック | 5,995 |
| 78 | 東 俊希 MF・スタミナ | 5,671 |
| 71 | 加藤 陸次樹 FW・スタミナ | 5,095 |
| 66 | 前田 直輝 FW・テクニック | 4,117 |
| 62 | 中島 洋太朗 MF・スタミナ | 3,885 |
| 55 | 大内 一生 GK・スタミナ | 3,541 |
アビスパ福岡(11枚・最高G93 見木 友哉)
| G | 選手 | 総合値 |
|---|---|---|
| 93 | 見木 友哉 ★金 MF・テクニック | 8,190 |
| 90 | 名古 新太郎 ★金 MF・バランス | 7,853 |
| 85 | 前嶋 洋太 ★金 DF・バランス | 7,315 |
| 82 | 三國 ケネディエブス DF・パワー | 6,093 |
| 80 | 重見 柾斗 MF・バランス | 5,879 |
| 78 | 岡 哲平 DF・パワー | 5,654 |
| 76 | 辻岡 佑真 DF・スタミナ | 5,473 |
| 72 | 藤本 一輝 FW・バランス | 5,167 |
| 68 | ウェリック ポポ FW・スタミナ | 4,261 |
| 61 | 椎橋 慧也 MF・スピード | 3,856 |
| 56 | 永石 拓海 GK・スピード | 3,601 |
V・ファーレン長崎(11枚・最高G93 山口 蛍)
| G | 選手 | 総合値 |
|---|---|---|
| 93 | 山口 蛍 ★金 MF・パワー | 8,209 |
| 89 | 長谷川 元希 ★金 MF・テクニック | 7,673 |
| 87 | 後藤 雅明 ★金 GK・テクニック | 7,425 |
| 83 | チアゴ サンタナ FW・テクニック | 6,210 |
| 80 | 岩崎 悠人 MF・スタミナ | 5,869 |
| 77 | 翁長 聖 MF・テクニック | 5,553 |
| 75 | エドゥアルド DF・スタミナ | 5,400 |
| 71 | 関口 正大 DF・スタミナ | 5,092 |
| 66 | 大南 拓磨 DF・パワー | 4,133 |
| 63 | 土肥 幹太 DF・バランス | 3,949 |
| 58 | 山田 陸 MF・スタミナ | 3,711 |
J2のクラブ(3クラブ)
北海道コンサドーレ札幌(11枚・最高G90 西野 奨太)
| G | 選手 | 総合値 |
|---|---|---|
| 90 | 西野 奨太 ★金 DF・スタミナ | 7,832 |
| 87 | 髙尾 瑠 ★金 DF・スピード | 7,452 |
| 85 | 田川 知樹 ★金 GK・スピード | 7,289 |
| 83 | 堀米 悠斗 MF・バランス | 6,211 |
| 81 | 白井 陽斗 FW・スピード | 5,973 |
| 78 | パク ミンギュ DF・バランス | 5,655 |
| 75 | ヴィニ ペイショット FW・スピード | 5,393 |
| 72 | 唐山 翔自 FW・バランス | 5,151 |
| 68 | ティラパット MF・パワー | 4,249 |
| 62 | 木實 快斗 MF・スタミナ | 3,882 |
| 57 | 内田 瑞己 DF・パワー | 3,659 |
ヴァンラーレ八戸(11枚・最高G89 澤上 竜二)
| G | 選手 | 総合値 |
|---|---|---|
| 89 | 澤上 竜二 ★金 FW・バランス | 7,678 |
| 88 | 高吉 正真 ★金 MF・スピード | 7,563 |
| 85 | 平松 航 ★金 DF・パワー | 7,314 |
| 81 | 中野 誠也 FW・スピード | 5,970 |
| 80 | 澤田 雄大 DF・スタミナ | 5,862 |
| 76 | 音泉 翔眞 MF・スピード | 5,469 |
| 72 | 鵜木 郁哉 MF・バランス | 5,145 |
| 70 | 谷口 裕介 GK・スタミナ | 5,001 |
| 65 | 岡 健太 FW・スピード | 4,044 |
| 60 | 佐藤 祐太 MF・パワー | 3,805 |
| 55 | 佐々木 輝大 DF・スタミナ | 3,572 |
ベガルタ仙台(11枚・最高G93 林 彰洋)
| G | 選手 | 総合値 |
|---|---|---|
| 93 | 林 彰洋 ★金 GK・パワー | 8,164 |
| 89 | 岩渕 弘人 ★金 MF・パワー | 7,685 |
| 86 | 鎌田 大夢 ★金 MF・テクニック | 7,394 |
| 83 | 中島 元彦 FW・テクニック | 6,211 |
| 81 | 五十嵐 聖己 DF・スピード | 5,989 |
| 76 | 武田 英寿 MF・テクニック | 5,470 |
| 75 | 井上 詩音 DF・テクニック | 5,391 |
| 72 | マテウス モラエス DF・パワー | 5,161 |
| 67 | 奥山 政幸 DF・スタミナ | 4,193 |
| 63 | 梅木 翼 FW・バランス | 3,949 |
| 55 | 石井 隼太 DF・スピード | 3,574 |
※ほかの17クラブは確認できしだい追加します。
レギュラー2026/27のカード一覧のよくある質問|金カード・総合値
レギュラー2026/27のカードについて、気になりやすい疑問をまとめました。
- レギュラー2026/27はいつ登場しましたか?
-
2026年10月13日に登場しました。J1・J2の全40クラブの選手がカードになっています。
- 金カードはどれですか?
-
一覧で★金の印が付いている選手です。各クラブ3枚で、能力値やスキルは金カード一覧の記事で見られます。
- 総合値はどの状態の数値ですか?
-
カードごとのレベル上限まで上げて、クラブリンク+2・ブーストLv.10にしたときの表示値です。
レギュラー2026/27のカード一覧のまとめ|あわせて読みたい記事
ほかのカードの一覧は、次の記事で見られます。
コメント