- 選手検索(名前・クラブで探す)
- 初心者攻略(序盤にやること)
- リセマラランキング
- 最強選手ランキング
- ガチャ一覧・スケジュール
- イベント一覧・スケジュール
- クラブ別の限定カード一覧
- フォーメーション一覧(基本戦術)
- フォーメーション比較ツール
- グローリーカード一覧(使い道)
- カードの種類(グローリー・金カード)
- リーグ戦のやり方(ランク・昇格)
- J1・J2戦力ランキング
- 育成方法(限界突破・センス・ブースト)
- スキル(発動方法・セレクトスキル)
- 連携の設定と発動条件
- クラブリンク(+1・+2の意味)
- タクティカルフォーメーション・采配
- バモの貯め方
- レギュラー2026/27
- カスタムセンス一覧
- 用語集(キラ・限界突破・ブースト・センス)
- Jクラとは(遊び方と始め方)
【Jクラ攻略】グローリーカード一覧2026/27|使い道とクラブ別グレード

最終更新:26年10月13日
Jクラ(Jリーグクラブチャンピオンシップ)のグローリーカード(2026/27)を、クラブごとにグレードつきでまとめました。グローリーカードの使い道と、手に入れ方もあわせて紹介します。今は12クラブ・407人分で、確認できたクラブから順に追加しています。
- 使い道:限定カードのセンスを増やすフュージョンの素材
- 手に入れ方:チャレンジマッチのEP報酬、イベント、キャンペーン
- クラブ別の一覧:12クラブのグレード(今回の407人で最高はG53)
Jクラのグローリーカードとは|育成に特化したカード
グローリーカードは、チャレンジマッチやイベント、キャンペーンなどで手に入る、育成(特にフュージョン)に特化した選手カードです。表示は「レギュラー 2026/27」と同じですが、グレードは15〜50台と、ガチャのレギュラーや限定カードより低めです。
Jクラのグローリーカードの使い道|3つのポイント
グローリーカードの主な使い道は、同じ選手のカードにフュージョンしてセンスを付けることです。
同じ選手ならどのカードにもフュージョンできる
限定カードやレギュラーなど、カードの種類がちがっても、同じ選手ならフュージョンできます。推しの選手の限定カードを育てるときの素材になります。
センスは付くが限界突破はしない
グローリーカードでフュージョンすると、センスが付くだけで、限界突破ゲージは上がらず、限界突破もしません。レベル上限を上げたいときは、同じシーズン・シリーズの同じ選手のカードかミサンガを使います。
アディショナルセンスは付かない
グローリーカードはアディショナルセンスの対象外です。センスの付け方は育成方法の記事でくわしく紹介しています。
Jクラのグローリーカードの手に入れ方|3つの方法
グローリーカードは、ガチャではなく試合やイベントの報酬で手に入ります。
- チャレンジマッチ:試合後のEP報酬で出ることがある
- イベント:報酬に入っていることがある(ぶらりホームタウンでは、エリアのクラブのカードが出やすい回があった)
- キャンペーン:「お気に入りクラブキラ確定グローリーガチャ券」などの券
Jクラのグローリーカード グレード上位|12クラブの上位15人
確認できた407人のうち、グレードの高い15人です。
Jクラのグローリーカード一覧|12クラブのグレード
クラブごとに、グレードの高い順に並べました。選手名やクラブ名で探すときは選手検索も使えます。
鹿島アントラーズ(29人)
| 選手 | ポジ | グレード | タイプ |
|---|---|---|---|
| レオ セアラ | FW | 53 | テクニック |
| 早川 友基 | GK | 51 | スタミナ |
| 植田 直通 | DF | 49 | スピード |
| チャヴリッチ | FW | 47 | スピード |
| 鈴木 優磨 | FW | 46 | バランス |
| マテウス ブエノ | MF | 44 | パワー |
| エウベル | FW | 43 | テクニック |
| ヤン マテウス | FW | 43 | バランス |
| 三竿 健斗 | MF | 41 | パワー |
| 樋口 雄太 | MF | 40 | テクニック |
| キム テヒョン | DF | 39 | スピード |
| 松村 優太 | MF | 37 | スピード |
| 広瀬 陸斗 | DF | 36 | スタミナ |
| 柴崎 岳 | MF | 35 | テクニック |
| 小川 諒也 | DF | 34 | スピード |
| 小池 龍太 | DF | 34 | スタミナ |
| 関川 郁万 | DF | 31 | パワー |
| 安西 幸輝 | DF | 29 | バランス |
| 吉田 湊海 | FW | 27 | パワー |
| 田川 亨介 | FW | 26 | スピード |
| 千田 海人 | DF | 24 | パワー |
| 林 晴己 | MF | 24 | パワー |
| 徳田 誉 | FW | 23 | スピード |
| 津久井 佳祐 | DF | 21 | テクニック |
| 山田 大樹 | GK | 19 | パワー |
| 梶川 裕嗣 | GK | 18 | テクニック |
| 大川 佑梧 | DF | 17 | スタミナ |
| 元砂 晏翔仁 ウデンバ | DF | 16 | スタミナ |
| 藤井 陽登 | GK | 15 | スタミナ |
水戸ホーリーホック(33人)
| 選手 | ポジ | グレード | タイプ |
|---|---|---|---|
| 大森 渚生 | DF | 50 | スピード |
| 大崎 航詩 | MF | 47 | パワー |
| 渡邉 新太 | FW | 47 | テクニック |
| 西川 幸之介 | GK | 45 | バランス |
| 板倉 健太 | DF | 44 | スピード |
| 山下 優人 | MF | 44 | スタミナ |
| ヤクブ スウォビィク | GK | 43 | スピード |
| 家泉 怜依 | DF | 43 | パワー |
| 真瀬 拓海 | DF | 42 | バランス |
| 鳥海 芳樹 | MF | 41 | スピード |
| 山本 隼大 | MF | 40 | スピード |
| 谷口 海斗 | FW | 39 | テクニック |
| 船橋 佑 | MF | 37 | バランス |
| マテウス レイリア | FW | 35 | テクニック |
| 山﨑 希一 | MF | 34 | テクニック |
| 河面 旺成 | DF | 33 | テクニック |
| 仙波 大志 | MF | 33 | バランス |
| 松原 修平 | GK | 31 | バランス |
| 加藤 千尋 | MF | 31 | スタミナ |
| 木本 恭生 | DF | 30 | パワー |
| 新井 瑞希 | MF | 29 | スピード |
| 内野 航太郎 | FW | 27 | スピード |
| 多田 圭佑 | FW | 24 | スピード |
| パトリッキ | FW | 24 | バランス |
| 根本 凌 | FW | 23 | バランス |
| フォファナ マリック | DF | 21 | スタミナ |
| 西原 源樹 | MF | 20 | スピード |
| 岩崎 博 | DF | 19 | スタミナ |
| 川上 航立 | MF | 19 | テクニック |
| 上山 海翔 | GK | 17 | スタミナ |
| 山下 翔大 | MF | 17 | パワー |
| 島谷 義進 | MF | 16 | スピード |
| 早川 ウワブライト | GK | 15 | パワー |
浦和レッズ(27人)
| 選手 | ポジ | グレード | タイプ |
|---|---|---|---|
| 西川 周作 | GK | 52 | バランス |
| 渡邊 凌磨 | MF | 50 | バランス |
| 宮本 優太 | DF | 46 | スタミナ |
| 水沼 宏太 | MF | 45 | テクニック |
| マテウス サヴィオ | MF | 44 | バランス |
| サミュエル グスタフソン | MF | 43 | テクニック |
| 金子 拓郎 | MF | 42 | スピード |
| ダニーロ ボザ | DF | 41 | スピード |
| 安居 海渡 | MF | 39 | スタミナ |
| 長沼 洋一 | MF | 38 | スピード |
| 小森 飛絢 | FW | 37 | スタミナ |
| 根本 健太 | DF | 36 | パワー |
| 林 幸多郎 | DF | 34 | テクニック |
| オナイウ 阿道 | FW | 34 | パワー |
| 工藤 孝太 | DF | 29 | バランス |
| 南野 遥海 | FW | 27 | スタミナ |
| 笹 修大 | MF | 25 | スタミナ |
| 福井 光輝 | GK | 24 | バランス |
| 肥田野 蓮治 | FW | 24 | パワー |
| 片山 瑛一 | DF | 23 | パワー |
| 早川 隼平 | MF | 23 | テクニック |
| 堀内 陽太 | MF | 22 | パワー |
| 新井 栄聡 | GK | 20 | パワー |
| 植木 颯 | MF | 19 | スピード |
| 田中 義峯 | DF | 18 | スピード |
| ルカ ディドゥリカ | DF | 17 | バランス |
| 和田 武士 | MF | 15 | パワー |
ジェフユナイテッド千葉(36人)
| 選手 | ポジ | グレード | タイプ |
|---|---|---|---|
| エリソン | FW | 50 | パワー |
| 飯田 貴敬 | DF | 47 | パワー |
| イサカ ゼイン | MF | 47 | パワー |
| ホセ スアレス | GK | 46 | テクニック |
| 鈴木 大輔 | DF | 44 | パワー |
| 田口 泰士 | MF | 44 | バランス |
| 河野 貴志 | DF | 43 | スピード |
| 津久井 匠海 | MF | 43 | パワー |
| 石川 大地 | FW | 42 | バランス |
| 前 貴之 | DF | 41 | テクニック |
| 椿 直起 | MF | 41 | スピード |
| 日高 大 | MF | 40 | テクニック |
| 矢村 健 | FW | 39 | バランス |
| 天笠 泰輝 | MF | 38 | バランス |
| 小林 祐介 | MF | 37 | スタミナ |
| 田中 和樹 | FW | 37 | スピード |
| エドゥアルド | MF | 36 | パワー |
| 鳥海 晃司 | DF | 34 | テクニック |
| 姫野 誠 | MF | 34 | パワー |
| ダニエル ホール | DF | 31 | スピード |
| 久保庭 良太 | DF | 28 | パワー |
| 松村 拓実 | FW | 27 | テクニック |
| ホシャ | FW | 25 | バランス |
| マテウス インディオ | MF | 24 | スピード |
| 品田 愛斗 | MF | 24 | バランス |
| 杉山 直宏 | MF | 23 | バランス |
| 呉屋 大翔 | FW | 23 | テクニック |
| 岡本 享也 | GK | 22 | パワー |
| 石尾 陸登 | DF | 21 | スピード |
| 安井 拓也 | MF | 21 | バランス |
| 鈴木 椋大 | GK | 20 | パワー |
| 植田 悠太 | DF | 19 | スピード |
| 米倉 恒貴 | MF | 19 | バランス |
| 薄井 覇斗 | GK | 18 | テクニック |
| 齋藤 隼士 | DF | 16 | スタミナ |
| 伊藤 暖 | MF | 15 | パワー |
柏レイソル(41人)
| 選手 | ポジ | グレード | タイプ |
|---|---|---|---|
| 古賀 太陽 | DF | 53 | パワー |
| 小島 亨介 | GK | 49 | テクニック |
| 細谷 真大 | FW | 48 | テクニック |
| 中川 敦瑛 | MF | 46 | パワー |
| 満田 誠 | FW | 45 | テクニック |
| 小泉 佳穂 | MF | 44 | スタミナ |
| 三丸 拡 | DF | 43 | バランス |
| 久保 藤次郎 | MF | 42 | スタミナ |
| 瀬川 祐輔 | MF | 41 | スタミナ |
| 弓場 堅真 | MF | 41 | パワー |
| 垣田 裕暉 | FW | 40 | テクニック |
| 杉岡 大暉 | DF | 39 | スタミナ |
| 原田 亘 | DF | 36 | スタミナ |
| 小西 雄大 | MF | 34 | バランス |
| 仲間 隼斗 | MF | 33 | バランス |
| 熊坂 光希 | MF | 33 | パワー |
| 犬飼 智也 | DF | 32 | テクニック |
| 遠藤 渓太 | MF | 31 | スピード |
| 戸嶋 祥郎 | MF | 31 | スタミナ |
| 麻田 将吾 | DF | 29 | テクニック |
| 山田 雄士 | MF | 29 | バランス |
| 馬場 晴也 | DF | 28 | テクニック |
| 汰木 康也 | MF | 26 | テクニック |
| 山内 日向汰 | MF | 25 | テクニック |
| 大久保 智明 | MF | 24 | スピード |
| 若原 智哉 | GK | 23 | スピード |
| 渡井 理己 | MF | 23 | スピード |
| 山之内 佑成 | DF | 22 | バランス |
| 松本 健太 | GK | 21 | バランス |
| 原川 力 | MF | 21 | テクニック |
| 手塚 康平 | MF | 20 | バランス |
| 永井 堅梧 | GK | 19 | テクニック |
| 野田 裕喜 | DF | 19 | スピード |
| 島野 怜 | MF | 18 | スピード |
| 猿田 遥己 | GK | 17 | スピード |
| 長南 開史 | MF | 17 | パワー |
| 古澤 ナベル慈宇 | FW | 16 | スタミナ |
| 佐藤 桜久 | DF | 15 | スタミナ |
| 岩永 創太 | MF | 15 | スタミナ |
| 加茂 結斗 | MF | 15 | スタミナ |
| 五十嵐 陵 | MF | 15 | バランス |
FC東京(29人)
| 選手 | ポジ | グレード | タイプ |
|---|---|---|---|
| 室屋 成 | DF | 52 | スタミナ |
| アレクサンダー ショルツ | DF | 49 | テクニック |
| マルセロ ヒアン | FW | 47 | スピード |
| 高 宇洋 | MF | 45 | バランス |
| 長倉 幹樹 | FW | 44 | スタミナ |
| 仲川 輝人 | FW | 44 | スタミナ |
| 佐藤 恵允 | FW | 43 | スピード |
| 大森 理生 | DF | 42 | テクニック |
| 橋本 拳人 | MF | 41 | スピード |
| 森重 真人 | DF | 40 | テクニック |
| 石原 広教 | DF | 39 | テクニック |
| 安斎 颯馬 | MF | 39 | テクニック |
| キム スンギュ | GK | 37 | テクニック |
| 稲村 隼翔 | DF | 34 | パワー |
| 山田 楓喜 | MF | 32 | バランス |
| 橋本 健人 | DF | 30 | スピード |
| ニコライ ヴァリス | MF | 29 | バランス |
| 俵積田 晃太 | MF | 28 | スタミナ |
| 本間 至恩 | MF | 27 | スピード |
| バングーナガンデ 佳史扶 | DF | 24 | スタミナ |
| 常盤 亨太 | MF | 24 | スタミナ |
| 永野 修都 | DF | 23 | スタミナ |
| 小柏 剛 | FW | 23 | テクニック |
| 尾谷 ディヴァインチネドゥ | FW | 21 | パワー |
| 後藤 亘 | GK | 20 | テクニック |
| 菅原 悠太 | MF | 18 | パワー |
| 鈴木 楓 | DF | 17 | スピード |
| 田中 希和 | MF | 17 | テクニック |
| 渡邊 麻舟 | GK | 16 | スタミナ |
東京ヴェルディ(35人)
| 選手 | ポジ | グレード | タイプ |
|---|---|---|---|
| マテウス | GK | 50 | パワー |
| 森田 晃樹 | MF | 49 | テクニック |
| 平川 怜 | MF | 49 | テクニック |
| 齋藤 功佑 | MF | 47 | スピード |
| 染野 唯月 | FW | 47 | パワー |
| 宮原 和也 | DF | 46 | スタミナ |
| 福田 湧矢 | MF | 43 | スタミナ |
| 鈴木 海音 | DF | 42 | スピード |
| 新井 悠太 | MF | 41 | スピード |
| 松橋 優安 | MF | 39 | バランス |
| 井上 竜太 | DF | 38 | テクニック |
| キム ヒョンウ | FW | 37 | バランス |
| 林 尚輝 | DF | 36 | バランス |
| 山見 大登 | FW | 35 | スピード |
| 内田 陽介 | DF | 33 | バランス |
| 溝口 修平 | DF | 31 | スピード |
| 寺沼 星文 | FW | 28 | パワー |
| 食野 壮磨 | MF | 26 | バランス |
| 柴戸 海 | MF | 25 | スタミナ |
| 長沢 祐弥 | GK | 24 | スピード |
| 白井 亮丞 | FW | 24 | テクニック |
| 山田 剛綺 | FW | 23 | テクニック |
| 熊取谷 一星 | FW | 23 | スピード |
| 吉田 泰授 | DF | 22 | バランス |
| 田邉 秀斗 | DF | 21 | スピード |
| 松田 陸 | DF | 21 | スピード |
| 神田 奏真 | FW | 20 | スピード |
| 仲山 獅恩 | MF | 19 | パワー |
| 山本 丈偉 | MF | 19 | スタミナ |
| 佐古 真礼 | DF | 18 | バランス |
| 馬渡 洋樹 | GK | 17 | パワー |
| 中村 圭佑 | GK | 17 | パワー |
| 川村 楽人 | MF | 16 | スピード |
| 今井 健人 | MF | 15 | パワー |
| 大藤 颯太 | FW | 15 | スタミナ |
FC町田ゼルビア(29人)
| 選手 | ポジ | グレード | タイプ |
|---|---|---|---|
| 谷 晃生 | GK | 53 | スピード |
| 相馬 勇紀 | FW | 51 | バランス |
| 昌子 源 | DF | 49 | スタミナ |
| 中山 雄太 | DF | 47 | テクニック |
| 岡村 大八 | DF | 45 | テクニック |
| ネタ ラヴィ | MF | 44 | テクニック |
| エリキ | FW | 44 | テクニック |
| 西村 拓真 | FW | 43 | スタミナ |
| ドレシェヴィッチ | DF | 42 | テクニック |
| 望月 ヘンリー海輝 | DF | 40 | バランス |
| 前 寛之 | MF | 39 | パワー |
| 明本 考浩 | MF | 36 | スタミナ |
| 藤尾 翔太 | FW | 34 | テクニック |
| テテ イェンギ | FW | 34 | スタミナ |
| 仙頭 啓矢 | MF | 33 | テクニック |
| 下田 北斗 | MF | 32 | テクニック |
| ミッチェル デューク | FW | 31 | パワー |
| 松尾 佑介 | MF | 29 | スピード |
| 白崎 凌兵 | MF | 29 | テクニック |
| 中村 帆高 | DF | 27 | スタミナ |
| キム ミンテ | DF | 26 | パワー |
| 菊池 ダビド 流帆 | DF | 24 | スピード |
| 増山 朝陽 | MF | 24 | スピード |
| 守田 達弥 | GK | 19 | スタミナ |
| 徳村 楓大 | FW | 19 | テクニック |
| アキ コッホ コバヤシ | GK | 17 | バランス |
| 高崎 天史郎 | MF | 17 | バランス |
| チャ ジェフン | MF | 16 | スタミナ |
| ニコラス | GK | 15 | バランス |
川崎フロンターレ(36人)
| 選手 | ポジ | グレード | タイプ |
|---|---|---|---|
| 脇坂 泰斗 | MF | 53 | パワー |
| 橘田 健人 | MF | 49 | スタミナ |
| 伊藤 達哉 | FW | 47 | テクニック |
| マルシーニョ | FW | 46 | テクニック |
| 河原 創 | MF | 45 | パワー |
| スベンド ブローダーセン | GK | 44 | スピード |
| 佐々木 旭 | DF | 43 | バランス |
| 三浦 颯太 | DF | 42 | スタミナ |
| 山本 悠樹 | MF | 39 | バランス |
| ラザル ロマニッチ | FW | 38 | スピード |
| 山原 怜音 | DF | 37 | バランス |
| 家長 昭博 | MF | 36 | テクニック |
| フィリップ ウレモヴィッチ | DF | 35 | スタミナ |
| 谷口 栄斗 | DF | 33 | バランス |
| 紺野 和也 | MF | 33 | スピード |
| 丸山 祐市 | DF | 32 | テクニック |
| ペドロ ホマーノ | DF | 29 | スピード |
| 宮城 天 | FW | 29 | スピード |
| 大島 僚太 | MF | 27 | テクニック |
| 持山 匡佑 | FW | 27 | バランス |
| 小林 悠 | FW | 26 | テクニック |
| 山口 瑠伊 | GK | 24 | バランス |
| 大関 友翔 | MF | 24 | バランス |
| 早坂 勇希 | GK | 23 | スピード |
| 松長根 悠仁 | DF | 23 | スタミナ |
| デリキ ラセルダ | FW | 22 | バランス |
| 長 璃喜 | MF | 21 | パワー |
| カイキ ケイロス | FW | 21 | スピード |
| 野田 裕人 | DF | 20 | スタミナ |
| イ クンヒョン | GK | 19 | スタミナ |
| 由井 航太 | MF | 19 | パワー |
| 林 駿佑 | DF | 18 | スピード |
| 関 徳晴 | DF | 17 | スピード |
| 山市 秀翔 | MF | 17 | パワー |
| 藤田 明日翔 | DF | 16 | バランス |
| 小川 尋斗 | MF | 15 | スピード |
横浜F・マリノス(31人)
| 選手 | ポジ | グレード | タイプ |
|---|---|---|---|
| 角田 涼太朗 | DF | 51 | バランス |
| ジョルディ クルークス | FW | 49 | パワー |
| 谷村 海那 | FW | 48 | スタミナ |
| ジェイソン キニョーネス | DF | 46 | バランス |
| 喜田 拓也 | MF | 44 | スタミナ |
| 知念 慶 | MF | 44 | パワー |
| ルベン ブランコ | GK | 41 | パワー |
| 遠野 大弥 | FW | 40 | テクニック |
| 松原 健 | DF | 39 | スタミナ |
| 近藤 友喜 | FW | 39 | スピード |
| 宮市 亮 | FW | 38 | スピード |
| 井上 太聖 | DF | 37 | テクニック |
| 山根 陸 | MF | 37 | バランス |
| トーマス デン | DF | 34 | スピード |
| 天野 純 | MF | 33 | テクニック |
| ディーン デイビッド | FW | 31 | スタミナ |
| 諏訪間 幸成 | DF | 29 | スタミナ |
| オナイウ 情滋 | FW | 28 | パワー |
| 三井寺 眞 | MF | 27 | スピード |
| テヴィス | FW | 26 | スピード |
| 渡邊 泰基 | DF | 24 | バランス |
| 二田 理央 | FW | 24 | スピード |
| ユーリ アラウージョ | FW | 23 | スピード |
| 飯倉 大樹 | GK | 22 | テクニック |
| 関富 貫太 | DF | 21 | パワー |
| 鈴木 冬一 | MF | 19 | テクニック |
| 木村 卓斗 | MF | 19 | スタミナ |
| 浅田 大翔 | FW | 18 | パワー |
| 平野 遼 | DF | 17 | バランス |
| 樋口 有斗 | MF | 16 | パワー |
| 田中 雄大 | MF | 15 | パワー |
清水エスパルス(34人)
| 選手 | ポジ | グレード | タイプ |
|---|---|---|---|
| 北川 航也 | FW | 49 | テクニック |
| 須貝 英大 | DF | 47 | スタミナ |
| 住吉 ジェラニレショーン | DF | 47 | スピード |
| 藤井 智也 | MF | 45 | スピード |
| カピシャーバ | MF | 44 | テクニック |
| オ セフン | FW | 44 | パワー |
| ジャーメイン 良 | FW | 43 | テクニック |
| 小泉 慶 | MF | 42 | パワー |
| 蓮川 壮大 | DF | 41 | テクニック |
| 本多 勇喜 | DF | 41 | スピード |
| 木下 康介 | FW | 40 | パワー |
| 梅田 透吾 | GK | 39 | スピード |
| パク スンウク | DF | 37 | スタミナ |
| 小塚 和季 | MF | 35 | テクニック |
| ディエギーニョ | MF | 34 | スタミナ |
| 弓場 将輝 | MF | 34 | バランス |
| 高橋 祐治 | DF | 33 | パワー |
| 松崎 快 | MF | 33 | バランス |
| 沖 悠哉 | GK | 32 | スピード |
| マテウス ブルネッティ | DF | 31 | テクニック |
| 千葉 寛汰 | FW | 30 | スタミナ |
| 嶋本 悠大 | MF | 28 | スピード |
| 吉田 豊 | DF | 27 | スタミナ |
| ウォン ドゥジェ | MF | 24 | パワー |
| 井上 健太 | MF | 24 | スピード |
| 日高 華杜 | DF | 23 | テクニック |
| 高木 践 | DF | 23 | テクニック |
| 大畑 凜生 | MF | 20 | パワー |
| 土居 佑至 | MF | 19 | パワー |
| 石川 慧 | GK | 18 | バランス |
| オム ジュヨン | DF | 17 | テクニック |
| 針生 涼太 | MF | 17 | パワー |
| 佐々木 智太郎 | GK | 16 | パワー |
| 鈴木 奎吾 | MF | 15 | パワー |
名古屋グランパス(47人)
| 選手 | ポジ | グレード | タイプ |
|---|---|---|---|
| 稲垣 祥 | MF | 52 | スタミナ |
| 山岸 祐也 | FW | 51 | テクニック |
| 藤井 陽也 | DF | 48 | テクニック |
| 木村 勇大 | FW | 46 | パワー |
| 森島 司 | MF | 45 | テクニック |
| シュミット ダニエル | GK | 44 | パワー |
| 高嶺 朋樹 | MF | 44 | スピード |
| 甲田 英將 | MF | 43 | スピード |
| 永井 謙佑 | FW | 43 | スピード |
| マテウス カストロ | FW | 42 | テクニック |
| マルクス ヴィニシウス | FW | 41 | テクニック |
| 浅野 雄也 | MF | 40 | スピード |
| 中山 克広 | MF | 39 | スピード |
| 小屋松 知哉 | MF | 38 | スピード |
| 原 輝綺 | DF | 36 | テクニック |
| 和泉 竜司 | MF | 33 | スタミナ |
| 徳元 悠平 | DF | 32 | バランス |
| 菊地 泰智 | MF | 30 | テクニック |
| 野上 結貴 | DF | 29 | テクニック |
| 佐藤 瑶大 | DF | 29 | テクニック |
| ピサノ アレックス幸冬堀尾 | GK | 26 | テクニック |
| 武田 洋平 | GK | 24 | スピード |
| 内田 宅哉 | MF | 24 | スタミナ |
| 小野 雅史 | MF | 23 | バランス |
| 杉浦 駿吾 | FW | 23 | スピード |
| 萩 裕陽 | GK | 22 | スタミナ |
| 久保 遥夢 | DF | 21 | スタミナ |
| オディケ チソン太地 | DF | 21 | バランス |
| 竹内 悠三 | DF | 21 | バランス |
| 白男川 羚斗 | DF | 20 | パワー |
| 深谷 朔共 | MF | 20 | スタミナ |
| 加藤 直太郎 | GK | 19 | バランス |
| 岡野 恭護 | GK | 19 | パワー |
| 井内 庸介 | MF | 19 | スピード |
| 池田 歩弘 | MF | 19 | パワー |
| 神谷 輝一 | MF | 18 | パワー |
| 小島 蒼斗 | MF | 18 | パワー |
| 齋藤 太陽 | MF | 17 | バランス |
| 鮫島 充輝 | MF | 17 | パワー |
| 千賀 翔大郎 | MF | 17 | バランス |
| 佐藤 煌太 | FW | 17 | スタミナ |
| 利田 夏惟 | GK | 16 | バランス |
| 中條 遼人 | MF | 16 | パワー |
| 藤野 大雅 | GK | 15 | パワー |
| 成瀬 楓悟 | DF | 15 | パワー |
| 水野 優人 | FW | 15 | バランス |
| 八色 隼人 | FW | 15 | スタミナ |
※グレードはゲーム内のカード詳細で確認した値です(26年10月時点)。クラブは確認できしだい追加します。
Jクラのグローリーカードのよくある質問|使い道・入手
グローリーカードについて、よく調べられている疑問をまとめました。
- グローリーカードとは何ですか?
-
チャレンジマッチやイベント、キャンペーンなどで手に入る、育成(特にフュージョン)に特化した選手カードです。
- グローリーカードの使い方は?
-
同じ選手のカードにフュージョンして、センスを付けるのに使います。カードの種類がちがっても、同じ選手ならフュージョンできます。
- グローリーカードで限界突破できますか?
-
できません。グローリーカードでフュージョンすると、センスが付くだけです。
- グローリーカードはどうやって手に入れますか?
-
チャレンジマッチのEP報酬や、イベント・キャンペーンの報酬で手に入ります。
Jクラのグローリーカードのまとめ|あわせて読みたい記事
グローリーカードのポイントです。
使い道:同じ選手のカードにフュージョンしてセンスを付ける。
注意:限界突破はしない。アディショナルセンスは付かない。
入手:チャレンジマッチのEP報酬、イベント、キャンペーン。
一覧:確認できたクラブから順に追加中。
コメント