- 選手検索(名前・クラブで探す)
- 初心者攻略(序盤にやること)
- リセマラランキング
- 最強選手ランキング
- ガチャ一覧・スケジュール
- イベント一覧・スケジュール
- クラブ別の限定カード一覧
- フォーメーション一覧(基本戦術)
- フォーメーション比較ツール
- グローリーカード一覧(使い道)
- カードの種類(グローリー・金カード)
- リーグ戦のやり方(ランク・昇格)
- J1・J2戦力ランキング
- 育成方法(限界突破・センス・ブースト)
- スキル(発動方法・セレクトスキル)
- 連携の設定と発動条件
- クラブリンク(+1・+2の意味)
- タクティカルフォーメーション・采配
- バモの貯め方
- レギュラー2026/27
- カスタムセンス一覧
- 用語集(キラ・限界突破・ブースト・センス)
- Jクラとは(遊び方と始め方)
【J1第10節】Jクラ予想|全10試合を成績・相性・カードの強さで予想

最終更新:26年10月14日
明治安田J1リーグ第10節の全10試合を、Jクラ(Jリーグクラブチャンピオンシップ)のカードの強さと、今季の成績・直近の調子・過去の対戦成績・スタジアムでの相性から予想しました。決まったルールで出した予想で、必ず当たるものではありません。観戦のおともとして楽しんでください。
- 第10節の予想:全10試合の勝ち・引き分けとスコア
- 予想の理由:6つの要素の点数を試合ごとに公開
- 予想のルール:どの要素をどれくらい重く見ているか
J1第10節のJクラ予想|全10試合
左がホーム、右がアウェイです。合計点はホームから見た点数で、プラスならホーム、マイナスならアウェイが有利という予想です。
| 日時 | 対戦 | 予想 | 合計点 |
|---|---|---|---|
| 10/17(土)13:00 | 清水 vs G大阪 | 清水の勝ち 2-1 | +1.04 |
| 10/17(土)14:00 | 千葉 vs 横浜FM | 横浜FMの勝ち 1-2 | -0.8 |
| 10/17(土)14:00 | 東京V vs FC東京 | FC東京の勝ち 0-2 | -1.62 |
| 10/17(土)14:00 | 広島 vs 京都 | 広島の勝ち 2-0 | +3.44 |
| 10/17(土)15:00 | 鹿島 vs 長崎 | 鹿島の勝ち 2-0 | +3.49 |
| 10/17(土)15:00 | C大阪 vs 川崎F | C大阪の勝ち 2-1 | +1.3 |
| 10/17(土)16:00 | 水戸 vs 浦和 | 引き分け 1-1 | -0.43 |
| 10/17(土)19:00 | 柏 vs 名古屋 | 引き分け 1-1 | -0.28 |
| 10/18(日)13:55 | 岡山 vs 神戸 | 神戸の勝ち 0-2 | -3.36 |
| 10/18(日)16:00 | 町田 vs 福岡 | 町田の勝ち 2-0 | +3.63 |
※日程はJリーグ公式サイトの発表(26年10月時点)です。試合結果・スタメンの出典:Jリーグ公式サイト(jleague.jp)、Jリーグデータサイト(data.j-league.or.jp)。
J1第10節のJクラ予想のルール|6つの要素
予想は、次の6つの要素を点数にして足し合わせて出しています。点数はホームから見たもので、プラスはホームに有利、マイナスはアウェイに有利です。
| 要素 | 中身 | 重さ |
|---|---|---|
| Jクラ戦力値 | 直近の試合のスタメン11人のグローリーカードの平均グレード | 差×0.5 |
| 今季の成績 | 2026/27シーズンの1試合あたりの勝点 | 差×1.0 |
| 直近の調子 | 直近5試合の1試合あたりの勝点 | 差×0.7 |
| 過去の対戦成績 | 2018年からのJ1・J2・2026特別シーズンでの対戦(2試合以上あるとき) | ×0.8 |
| スタジアムでの相性 | ホームクラブがこの相手をホームに迎えたときの成績(2試合以上あるとき) | ×0.5 |
| ホーム | ホームで戦う有利さ | +0.4 |
合計点が±0.6より小さければ引き分け、±1.6より小さければ1点差、それより大きければ2点差の予想にしています。
この予想は、決まったルールで数字を足し合わせたものです。必ず当たるものではありません。ケガや出場停止、天気、試合当日のスタメンは入っていません。予想を参考にした賭けごとなどの結果には、責任を持てませんのでご了承ください。
※両チームのグローリーカードがそろっていない試合(6試合)は、Jクラ戦力値にレギュラー2026/27の戦力値を使っています。そろいしだい、グローリーカードで計算し直します。
J1第10節の試合ごとの予想|要素の点数
試合ごとに、6つの要素の点数と、もとになった数字です。
清水 vs G大阪|清水の勝ち(2-1)
| 要素 | 数字 | 点数 |
|---|---|---|
| Jクラ戦力値(レギュラー) | 76.82 対 77.73 | -0.46 |
| 今季の成績 | 13点(9試合) 対 6点(9試合) | +0.78 |
| 直近5試合 | △●○○○ 対 △●●●● | +1.26 |
| 過去の対戦成績 | 清水の3勝3分7敗 | -0.38 |
| スタジアムでの相性 | MUFG国立で0勝2分5敗 | -0.56 |
| ホーム | 清水 | +0.4 |
| 合計 | +1.04 |
最近の対戦:2026特別 清水 1-2 G大阪/2025 清水 0-0 G大阪/2025 G大阪 1-0 清水
千葉 vs 横浜FM|横浜FMの勝ち(1-2)
| 要素 | 数字 | 点数 |
|---|---|---|
| Jクラ戦力値(グローリー) | 37.18 対 34.0 | +1.59 |
| 今季の成績 | 5点(9試合) 対 15点(9試合) | -1.11 |
| 直近5試合 | ●○△●△ 対 △○△○△ | -0.56 |
| 過去の対戦成績 | 千葉の0勝0分2敗 | -1.12 |
| スタジアムでの相性 | フクアリで0勝0分1敗 | 0.0 |
| ホーム | 千葉 | +0.4 |
| 合計 | -0.8 |
スタメンのエースは、千葉がエリソン(G50)、横浜FMが谷村 海那(G48)です。
最近の対戦:2026特別 千葉 2-3 横浜FM/2026特別 横浜FM 2-0 千葉
東京V vs FC東京|FC東京の勝ち(0-2)
| 要素 | 数字 | 点数 |
|---|---|---|
| Jクラ戦力値(グローリー) | 39.55 対 35.27 | +2.14 |
| 今季の成績 | 4点(9試合) 対 20点(9試合) | -1.78 |
| 直近5試合 | ●△△●● 対 △○○○○ | -1.54 |
| 過去の対戦成績 | 東京Vの0勝3分2敗 | -0.64 |
| スタジアムでの相性 | 味スタで0勝2分0敗 | -0.2 |
| ホーム | 東京V | +0.4 |
| 合計 | -1.62 |
スタメンのエースは、東京Vがマテウス(G50)、FC東京がアレクサンダー ショルツ(G49)です。
最近の対戦:2026特別 FC東京 2-1 東京V/2025 FC東京 1-0 東京V/2025 東京V 2-2 FC東京
広島 vs 京都|広島の勝ち(2-0)
| 要素 | 数字 | 点数 |
|---|---|---|
| Jクラ戦力値(レギュラー) | 77.82 対 76.64 | +0.59 |
| 今季の成績 | 20点(9試合) 対 8点(9試合) | +1.33 |
| 直近5試合 | ○●○○○ 対 △●●○● | +1.12 |
| 過去の対戦成績 | 広島の4勝2分4敗 | 0.0 |
| スタジアムでの相性 | Eピースで2勝1分2敗 | 0.0 |
| ホーム | 広島 | +0.4 |
| 合計 | +3.44 |
最近の対戦:2026特別 京都 0-4 広島/2026特別 広島 1-2 京都/2025 広島 1-1 京都
鹿島 vs 長崎|鹿島の勝ち(2-0)
| 要素 | 数字 | 点数 |
|---|---|---|
| Jクラ戦力値(レギュラー) | 79.18 対 76.55 | +1.32 |
| 今季の成績 | 16点(9試合) 対 9点(9試合) | +0.78 |
| 直近5試合 | ●●●△○ 対 △●○△△ | -0.28 |
| 過去の対戦成績 | 鹿島の2勝0分0敗 | +1.28 |
| スタジアムでの相性 | カシマで1勝0分0敗 | 0.0 |
| ホーム | 鹿島 | +0.4 |
| 合計 | +3.49 |
最近の対戦:2018 長崎 1-2 鹿島/2018 鹿島 2-1 長崎
C大阪 vs 川崎F|C大阪の勝ち(2-1)
| 要素 | 数字 | 点数 |
|---|---|---|
| Jクラ戦力値(レギュラー) | 78.73 対 77.73 | +0.5 |
| 今季の成績 | 12点(9試合) 対 13点(9試合) | -0.11 |
| 直近5試合 | ○△●△△ 対 ●○○△● | -0.14 |
| 過去の対戦成績 | C大阪の8勝3分5敗 | +0.23 |
| スタジアムでの相性 | ヨドコウで6勝0分2敗 | +0.43 |
| ホーム | C大阪 | +0.4 |
| 合計 | +1.3 |
最近の対戦:2025 C大阪 2-0 川崎F/2025 川崎F 2-0 C大阪/2024 川崎F 1-1 C大阪
水戸 vs 浦和|引き分け(1-1)
| 要素 | 数字 | 点数 |
|---|---|---|
| Jクラ戦力値(グローリー) | 41.73 対 39.09 | +1.32 |
| 今季の成績 | 9点(9試合) 対 12点(9試合) | -0.33 |
| 直近5試合 | ○△●●● 対 ○○●○● | -0.7 |
| 過去の対戦成績 | 水戸の0勝0分2敗 | -1.12 |
| スタジアムでの相性 | Ksスタで0勝0分1敗 | 0.0 |
| ホーム | 水戸 | +0.4 |
| 合計 | -0.43 |
スタメンのエースは、水戸が大森 渚生(G50)、浦和が西川 周作(G52)です。
最近の対戦:2026特別 水戸 1-4 浦和/2026特別 浦和 2-0 水戸
柏 vs 名古屋|引き分け(1-1)
| 要素 | 数字 | 点数 |
|---|---|---|
| Jクラ戦力値(グローリー) | 36.27 対 40.36 | -2.04 |
| 今季の成績 | 21点(9試合) 対 9点(9試合) | +1.33 |
| 直近5試合 | ●●○○○ 対 ●●●●○ | +0.84 |
| 過去の対戦成績 | 柏の4勝2分8敗 | -0.32 |
| スタジアムでの相性 | 三協F柏で1勝0分6敗 | -0.49 |
| ホーム | 柏 | +0.4 |
| 合計 | -0.28 |
スタメンのエースは、柏が古賀 太陽(G53)、名古屋が稲垣 祥(G52)です。
最近の対戦:2025 柏 1-0 名古屋/2025 名古屋 1-2 柏/2024 名古屋 2-1 柏
岡山 vs 神戸|神戸の勝ち(0-2)
| 要素 | 数字 | 点数 |
|---|---|---|
| Jクラ戦力値(レギュラー) | 77.09 対 80.0 | -1.45 |
| 今季の成績 | 13点(9試合) 対 19点(9試合) | -0.67 |
| 直近5試合 | ○○○●● 対 ○○○○● | -0.42 |
| 過去の対戦成績 | 岡山の1勝0分3敗 | -0.52 |
| スタジアムでの相性 | JFEスで0勝0分2敗 | -0.7 |
| ホーム | 岡山 | +0.4 |
| 合計 | -3.36 |
最近の対戦:2026特別 神戸 0-3 岡山/2026特別 岡山 1-4 神戸/2025 岡山 1-2 神戸
町田 vs 福岡|町田の勝ち(2-0)
| 要素 | 数字 | 点数 |
|---|---|---|
| Jクラ戦力値(レギュラー) | 78.55 対 76.45 | +1.05 |
| 今季の成績 | 20点(9試合) 対 7点(9試合) | +1.44 |
| 直近5試合 | ○○△●○ 対 ●△●●○ | +0.84 |
| 過去の対戦成績 | 町田の3勝5分2敗 | 0.0 |
| スタジアムでの相性 | Gスタで1勝3分1敗 | -0.1 |
| ホーム | 町田 | +0.4 |
| 合計 | +3.63 |
最近の対戦:2025 町田 0-0 福岡/2025 福岡 2-2 町田/2024 福岡 0-3 町田
J1第10節のJクラ予想のよくある質問|予想の出し方
予想について、気になりやすい疑問をまとめました。
- この予想はどうやって出していますか?
-
Jクラのグローリーカードの強さ、今季の成績、直近5試合、過去の対戦成績、スタジアムでの相性、ホームの6つを点数にして足し合わせています。
- この予想は当たりますか?
-
決まったルールで出した予想なので、必ず当たるものではありません。観戦のおともとして楽しんでください。
- スタメンは試合当日のものですか?
-
いいえ。直近の試合で先発した11人で計算しています。
J1第10節のJクラ予想のまとめ|あわせて読みたい記事
推しクラブの選手のカードは、次の記事で見られます。
コメント