- 選手検索(名前・クラブで探す)
- 初心者攻略(序盤にやること)
- リセマラランキング
- 最強選手ランキング
- ガチャ一覧・スケジュール
- イベント一覧・スケジュール
- クラブ別の限定カード一覧
- フォーメーション一覧(基本戦術)
- フォーメーション比較ツール
- グローリーカード一覧(使い道)
- カードの種類(グローリー・金カード)
- リーグ戦のやり方(ランク・昇格)
- J1・J2戦力ランキング
- 育成方法(限界突破・センス・ブースト)
- スキル(発動方法・セレクトスキル)
- 連携の設定と発動条件
- クラブリンク(+1・+2の意味)
- タクティカルフォーメーション・采配
- バモの貯め方
- レギュラー2026/27
- カスタムセンス一覧
- 用語集(キラ・限界突破・ブースト・センス)
- Jクラとは(遊び方と始め方)
【Jクラ攻略】レギュラー2026/27 金カード一覧|隠れた金カードと能力値

最終更新:26年10月13日
Jクラ(Jリーグクラブチャンピオンシップ)のレギュラー2026/27は、各クラブに金カードが3枚あります。このページでは、40クラブ・120枚の金カードの能力値を、クラブ別とグレード順でまとめました。告知の一覧に載っていない「隠れた金カード」もわかります。
- 金カードの3枚:告知の一覧に載っていない1人+一覧の上位2人
- グレードの高い順:今回の120枚で最高はG97
- クラブ別の一覧:推しクラブの3枚を能力値とスキルで確認
レギュラー2026/27の金カードとは|各クラブ3枚の特徴
レギュラー2026/27は、2026年10月13日に登場した40クラブ・440人の選手カードです。各クラブ11人のうち、金カードが3枚、銀カードが3枚あります。シリーズの説明はレギュラー2026/27の記事で紹介しています。
告知の一覧に載っていない金カード
ゲーム内の告知には、各クラブ10人の名前とグレードの一覧があります。ところが、各クラブで一番グレードの高い金カードの1人は、この一覧に載っていません。当サイトで確かめた40クラブでは、どのクラブも「一覧に載っていない1人+一覧の上位2人」が金カードでした。このページの表では、一覧に載っていない選手に★を付けています。
G89以上はイベントの特効
告知によると、G89以上のレギュラー2026/27は、10月中旬と11月上旬に開催予定のイベントの特効対象です。金カードの多くがこの条件に入ります。
レギュラー2026/27 金カードのグレード順|上位20枚
今回の120枚を、グレードの高い順(同じグレードは総合値の高い順)に並べました。
| 順位 | クラブ | 選手 | ポジ | グレード | 総合値 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴィッセル神戸 | マテウス トゥーレル ★ | DF | 97 | 8,696 |
| 2 | 鹿島アントラーズ | レオ セアラ ★ | FW | 97 | 8,693 |
| 3 | セレッソ大阪 | 田中 駿汰 ★ | MF | 97 | 8,687 |
| 4 | FC町田ゼルビア | 谷 晃生 ★ | GK | 97 | 8,644 |
| 5 | 川崎フロンターレ | 脇坂 泰斗 ★ | MF | 96 | 8,567 |
| 6 | 柏レイソル | 古賀 太陽 ★ | DF | 96 | 8,564 |
| 7 | FC東京 | 室屋 成 ★ | DF | 95 | 8,448 |
| 8 | 名古屋グランパス | 稲垣 祥 ★ | MF | 95 | 8,448 |
| 9 | 京都サンガF.C. | ラファエル エリアス ★ | FW | 95 | 8,437 |
| 10 | 浦和レッズ | 西川 周作 ★ | GK | 95 | 8,395 |
| 11 | ヴィッセル神戸 | 武藤 嘉紀 | FW | 94 | 8,323 |
| 12 | ガンバ大阪 | 中谷 進之介 ★ | DF | 94 | 8,322 |
| 13 | 名古屋グランパス | 山岸 祐也 | FW | 94 | 8,316 |
| 14 | ファジアーノ岡山 | 江坂 任 ★ | MF | 94 | 8,311 |
| 15 | 鹿島アントラーズ | 早川 友基 | GK | 94 | 8,279 |
| 16 | V・ファーレン長崎 | 山口 蛍 ★ | MF | 93 | 8,209 |
| 17 | FC町田ゼルビア | 相馬 勇紀 | FW | 93 | 8,201 |
| 18 | 横浜F・マリノス | 角田 涼太朗 ★ | DF | 93 | 8,201 |
| 19 | サンフレッチェ広島 | 佐々木 翔 ★ | DF | 93 | 8,200 |
| 20 | アビスパ福岡 | 見木 友哉 ★ | MF | 93 | 8,190 |
※★は、告知の選手一覧に載っていない選手です。数値はクラブリンク+2(ブースト+2)・ブーストLv.10(最大強化)・Lv.80の表示値です(26年10月時点)。
レギュラー2026/27 金カードのポジション別|上位3人
ポジションごとに、グレードの高い3人です。
- FW:レオ セアラ(鹿島アントラーズ・G97)、ラファエル エリアス(京都サンガF.C.・G95)、武藤 嘉紀(ヴィッセル神戸・G94)
- MF:田中 駿汰(セレッソ大阪・G97)、脇坂 泰斗(川崎フロンターレ・G96)、稲垣 祥(名古屋グランパス・G95)
- DF:マテウス トゥーレル(ヴィッセル神戸・G97)、古賀 太陽(柏レイソル・G96)、室屋 成(FC東京・G95)
- GK:谷 晃生(FC町田ゼルビア・G97)、西川 周作(浦和レッズ・G95)、早川 友基(鹿島アントラーズ・G94)
レギュラー2026/27 金カードのクラブ別一覧|40クラブ
クラブごとの金カード3枚です。推しクラブの名前から、そのクラブの限定カード一覧にも進めます。
J1のクラブ(20クラブ)
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| レオ セアラ ★ | FW | 97 | 8,693 | 巧妙なフィニッシャー 異次元シュート | オフェンス20%アップ |
| 早川 友基 | GK | 94 | 8,279 | シュートセーバー | テクニック20%アップ |
| 植田 直通 | DF | 90 | 7,850 | ダイナミックインターセプト | スピード20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 大森 渚生 ★ | DF | 92 | 8,083 | ピンポイントタックル | ディフェンス20%アップ |
| 渡邊 新太 | FW | 88 | 7,568 | ゴールハンター | テクニック20%アップ |
| 西川 幸之介 | GK | 85 | 7,282 | 高精度ロングフィード | スピード20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 西川 周作 ★ | GK | 95 | 8,395 | 後方からのレーザーフィード シュートセーバー | ディフェンス20%アップ |
| 渡邊 凌磨 | MF | 92 | 8,080 | コントロールカーブ | スタミナ20%アップ |
| 宮本 優太 | DF | 86 | 7,383 | ピンポイントタックル | スタミナ20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| エリソン ★ | FW | 92 | 8,073 | インパクトシュート | オフェンス20%アップ |
| 飯田 貴敬 | DF | 88 | 7,569 | ピンポイントタックル | パワー20%アップ |
| ホセ スアレス | GK | 86 | 7,349 | エアウォール | テクニック20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 古賀 太陽 ★ | DF | 96 | 8,564 | ダイナミックインターセプト ピンポイントタックル | ディフェンス20%アップ |
| 小島 亨介 | GK | 91 | 7,922 | エアフォートレス | テクニック20%アップ |
| 中川 敦瑛 | MF | 86 | 7,384 | パーフェクトスティール | パワー20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 室屋 成 ★ | DF | 95 | 8,448 | ガーディアン パーフェクトスティール | ディフェンス20%アップ |
| アレクサンダー ショルツ | DF | 91 | 7,972 | 空中戦の支配者 | テクニック20%アップ |
| マルセロ ヒアン | FW | 88 | 7,565 | ゴールハンター | スピード20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| マテウス ★ | GK | 92 | 8,042 | シュートセーバー | ディフェンス20%アップ |
| 平川 怜 | MF | 90 | 7,842 | ダイナミックインターセプト | テクニック20%アップ |
| 染野 唯月 | FW | 87 | 7,446 | フライングボレーシュート | パワー20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 谷 晃生 ★ | GK | 97 | 8,644 | 鉄壁のテリトリー シュートセーバー | ディフェンス20%アップ |
| 相馬 勇紀 | FW | 93 | 8,201 | ドロップシュート | テクニック20%アップ |
| 昌子 源 | DF | 91 | 7,973 | ガーディアン | スタミナ20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 脇坂 泰斗 ★ | MF | 96 | 8,567 | フェノメナルドライブ エンジェルパス | オフェンス20%アップ |
| 橘田 健人 | MF | 91 | 7,975 | レインボーアーチパス | スタミナ20%アップ |
| 伊藤 達哉 | FW | 88 | 7,560 | スナイパークロス | テクニック20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 角田 涼太朗 ★ | DF | 93 | 8,201 | ダイナミックインターセプト | ディフェンス20%アップ |
| 谷村 海那 | FW | 89 | 7,684 | 異次元シュート | スタミナ20%アップ |
| ジェイソン キニョーネス | DF | 86 | 7,398 | 空中戦の競り合い | パワー20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 北川 航也 ★ | FW | 90 | 7,845 | シャープクロス | オフェンス20%アップ |
| 須貝 英大 | DF | 87 | 7,464 | ピンポイントタックル | スタミナ20%アップ |
| 藤井 智也 | MF | 85 | 7,318 | フライスルーパス | スピード20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 稲垣 祥 ★ | MF | 95 | 8,448 | トルクモーター パーフェクトスティール | ディフェンス20%アップ |
| 山岸 祐也 | FW | 94 | 8,316 | ライジングシュート | テクニック20%アップ |
| 藤井 陽也 | DF | 89 | 7,682 | パーフェクトスティール | テクニック20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| ラファエル エリアス ★ | FW | 95 | 8,437 | 巧妙なフィニッシャー アーチドライブ | オフェンス20%アップ |
| 太田 岳志 | GK | 90 | 7,800 | シュートセーバー | パワー20%アップ |
| ジョアン ペドロ | MF | 85 | 7,326 | ピンポイントタックル | パワー20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 中谷 進之介 ★ | DF | 94 | 8,322 | ダイナミックインターセプト | ディフェンス20%アップ |
| デニス ヒュメット | FW | 90 | 7,846 | コントロールドライブ | テクニック20%アップ |
| 山下 諒也 | FW | 88 | 7,571 | インサイドカッター | スピード20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 田中 駿汰 ★ | MF | 97 | 8,687 | トルクモーター ダイナミックインターセプト | ディフェンス20%アップ |
| 中村 航輔 | GK | 92 | 8,040 | 鉄壁のテリトリー | テクニック20%アップ |
| 香川 真司 | MF | 88 | 7,578 | エンジェルパス | テクニック20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| マテウス トゥーレル ★ | DF | 97 | 8,696 | タクティカルインターセプト ピンポイントタックル | ディフェンス20%アップ |
| 武藤 嘉紀 | FW | 94 | 8,323 | フェノメナルミドル | スピード20%アップ |
| 大迫 勇也 | FW | 91 | 7,971 | フォックスインザボックス | スピード20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 江坂 任 ★ | MF | 94 | 8,311 | 超次元シュート | オフェンス20%アップ |
| 立田 悠悟 | DF | 90 | 7,842 | パーフェクトスティール | スピード20%アップ |
| ルカオ | FW | 86 | 7,381 | ゴールハンター | テクニック20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木 翔 ★ | DF | 93 | 8,200 | ガーディアン | ディフェンス20%アップ |
| 鈴木 章斗 | FW | 91 | 7,957 | ダイナミックフライングボレー | テクニック20%アップ |
| 中野 就斗 | DF | 90 | 7,864 | ライトニングクロス | スピード20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 見木 友哉 ★ | MF | 93 | 8,190 | トルクモーター | ディフェンス20%アップ |
| 名古 新太郎 | MF | 90 | 7,853 | レールパス | テクニック20%アップ |
| 前嶋 洋太 | DF | 85 | 7,315 | レーザークロス | スタミナ20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 山口 蛍 ★ | MF | 93 | 8,209 | ピンポイントタックル | ディフェンス20%アップ |
| 長谷川 元希 | MF | 89 | 7,673 | レールパス | テクニック20%アップ |
| 後藤 雅明 | GK | 87 | 7,425 | エアウォール | テクニック20%アップ |
J2のクラブ(20クラブ)
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 西野 奨太 ★ | DF | 90 | 7,832 | ピンポイントタックル | ディフェンス20%アップ |
| 髙尾 瑠 | DF | 87 | 7,452 | パーフェクトスティール | スピード20%アップ |
| 田川 知樹 | GK | 85 | 7,289 | シュートセーバー | スピード20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 澤上 竜二 ★ | FW | 89 | 7,678 | 異次元シュート | オフェンス20%アップ |
| 高吉 正真 | MF | 88 | 7,563 | パーフェクトスティール | スピード20%アップ |
| 平松 航 | DF | 85 | 7,314 | ピンポイントタックル | パワー20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 林 彰洋 ★ | GK | 93 | 8,164 | シュートセーバー | ディフェンス20%アップ |
| 岩渕 弘人 | MF | 89 | 7,685 | 巧みなフィニッシャー | パワー20%アップ |
| 鎌田 大夢 | MF | 86 | 7,394 | ピンポイントタックル | テクニック20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 山田 元気 ★ | GK | 89 | 7,653 | 鉄壁のテリトリー | ディフェンス20%アップ |
| 諸岡 裕人 | MF | 87 | 7,461 | ピンポイントタックル | パワー20%アップ |
| 飯泉 涼矢 | DF | 85 | 7,321 | パーフェクトスティール | テクニック20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| ディサロ 燦シルヴァーノ ★ | FW | 90 | 7,840 | テクニカルカーブ | オフェンス20%アップ |
| 土居 聖真 | MF | 88 | 7,571 | アーチドライブ | テクニック20%アップ |
| 氣田 亮真 | MF | 85 | 7,299 | スナイパークロス | スピード20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐々木 雅士 ★ | GK | 89 | 7,645 | シュートセーバー | ディフェンス20%アップ |
| 山口 大輝 | MF | 86 | 7,382 | ミドルレンジスナイプ | スタミナ20%アップ |
| 岩下 航 | DF | 85 | 7,318 | シュートブロック | スピード20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| マテイ ヨニッチ ★ | DF | 91 | 7,960 | ピンポイントタックル | ディフェンス20%アップ |
| キム ジンヒョン | GK | 86 | 7,357 | シュートセーバー | パワー20%アップ |
| 森 俊貴 | MF | 85 | 7,322 | フライスルーパス | スタミナ20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 泉 柊椰 ★ | MF | 92 | 8,076 | スペクタクルミドル | オフェンス20%アップ |
| 山本 桜大 | FW | 88 | 7,568 | ミドルレンジスナイプ | スピード20%アップ |
| 西尾 隆矢 | DF | 85 | 7,325 | シュートブロック | パワー20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 新保 海鈴 ★ | DF | 90 | 7,854 | レインボーアーチパス | オフェンス20%アップ |
| ルキアン | FW | 87 | 7,450 | フォルスナイン | スタミナ20%アップ |
| 髙江 麗央 | MF | 85 | 7,314 | スルーフィード | スタミナ20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 鈴木 雄斗 ★ | MF | 90 | 7,855 | パーフェクトスティール | ディフェンス20%アップ |
| アルトゥール シルバ | MF | 88 | 7,578 | スルーフィード | パワー20%アップ |
| 袴田 裕太郎 | DF | 86 | 7,389 | ピンポイントタックル | テクニック20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 荒木 翔 ★ | MF | 90 | 7,839 | フライスルーパス | オフェンス20%アップ |
| 安田 虎士朗 | MF | 87 | 7,450 | ピンポイントタックル | スピード20%アップ |
| 武井 成豪 | MF | 85 | 7,317 | パーフェクトスティール | パワー20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 藤原 奏哉 ★ | MF | 90 | 7,857 | ピンポイントタックル | ディフェンス20%アップ |
| 舩木 翔 | DF | 87 | 7,454 | パーフェクトスティール | スタミナ20%アップ |
| 奥村 仁 | MF | 86 | 7,383 | フライスルーパス | テクニック20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 亀田 歩夢 ★ | MF | 93 | 8,186 | 超次元シュート | オフェンス20%アップ |
| 布施谷 翔 | MF | 89 | 7,682 | フライスルーパス | テクニック20%アップ |
| 谷本 駿介 | MF | 86 | 7,394 | ピンポイントタックル | パワー20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 金子 大毅 ★ | MF | 89 | 7,679 | シャープフィード | ディフェンス20%アップ |
| ユーリ ララ | MF | 87 | 7,475 | ピンポイントタックル | パワー20%アップ |
| 太田 龍之介 | FW | 85 | 7,315 | 急降下ミドルシュート | パワー20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 松田 佳大 ★ | DF | 89 | 7,678 | 空中戦の支配者 | ディフェンス20%アップ |
| 真鍋 隼虎 | FW | 87 | 7,439 | アーチドライブ | パワー20%アップ |
| 中村 優斗 | MF | 85 | 7,306 | ダブルタッチドリブル | パワー20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 山田 奈央 ★ | DF | 91 | 7,963 | ダイナミックインターセプト | ディフェンス20%アップ |
| ルーカス バルセロス | FW | 88 | 7,556 | 急降下ミドルシュート | スピード20%アップ |
| 児玉 駿斗 | MF | 85 | 7,309 | ターンドリブル | テクニック20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| エジガル ジュニオ ★ | FW | 89 | 7,678 | インパクトシュート | オフェンス20%アップ |
| 孫 大河 | DF | 86 | 7,384 | 空中戦の競り合い | スタミナ20%アップ |
| 駒井 善成 | MF | 85 | 7,317 | エンジェルパス | スタミナ20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 小川 大空 ★ | DF | 89 | 7,668 | シュートブロック | ディフェンス20%アップ |
| 泉森 涼太 | GK | 88 | 7,538 | 絶妙の間合い | テクニック20%アップ |
| 西澤 健太 | MF | 86 | 7,381 | エンジェルパス | テクニック20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| ペレイラ ★ | DF | 89 | 7,679 | ガーディアン | ディフェンス20%アップ |
| 宇津元 伸弥 | FW | 88 | 7,558 | 急降下ミドルシュート | スピード20%アップ |
| 三竿 雄斗 | DF | 85 | 7,325 | パーフェクトスティール | テクニック20%アップ |
| 選手 | ポジ | グレード | 総合値 | Aスキル | ボーナスセンス |
|---|---|---|---|---|---|
| 奥村 晃司 ★ | MF | 92 | 8,080 | レールパス | オフェンス20%アップ |
| 下川 陽太 | DF | 88 | 7,572 | フライスルーパス | スタミナ20%アップ |
| 松本 雄真 | DF | 85 | 7,306 | ピンポイントタックル | パワー20%アップ |
レギュラー2026/27 金カードのよくある質問|枚数・隠れた選手
金カードについて、気になりやすい疑問をまとめました。
- レギュラー2026/27の金カードは何枚ですか?
-
各クラブ3枚で、40クラブ合わせて120枚です。銀カードも各クラブ3枚あります。
- 告知の一覧に載っていない選手はいますか?
-
各クラブで一番グレードの高い金カードの1人は、告知の選手一覧に載っていません。当サイトで確かめたクラブでは、どのクラブも同じでした。
- 金カードで一番グレードが高いのは誰ですか?
-
今回の120枚では、G97のマテウス トゥーレル(ヴィッセル神戸)、レオ セアラ(鹿島アントラーズ)、田中 駿汰(セレッソ大阪)、谷 晃生(FC町田ゼルビア)です。
- 金カードはイベントの特効になりますか?
-
G89以上のレギュラー2026/27は、10月中旬と11月上旬に開催予定のイベントの特効対象と告知されています。
レギュラー2026/27 金カードのまとめ|あわせて読みたい記事
金カードのポイントを整理しました。
枚数:各クラブ3枚(40クラブで120枚)。
隠れた金カード:各クラブ最上位の1人は告知の一覧に載っていない。
最高グレード:今回の120枚でG97。
特効:G89以上は10月中旬・11月上旬のイベントの特効。
コメント