- 選手カード一覧(全6,000枚以上を検索)
- 初心者攻略(序盤にやること)
- リセマラランキング
- 最強選手ランキング
- 強いカードの選び方(ポジション別の能力値)
- タイムスリップ最強ランキング
- ガチャ一覧・スケジュール
- 限定カードのシリーズ一覧(過去の開催)
- イベント一覧・スケジュール
- クラブ別の限定カード一覧
- フォーメーション一覧(基本戦術)
- フォーメーション比較ツール
- 選手比較ツール(2枚のカードを比べる)
- グローリーカード一覧(使い道)
- カードの種類(グローリー・金カード)
- 試合モード一覧(チャレンジマッチ・イレブンマッチ)
- リーグ戦のやり方(ランク・昇格)
- J1・J2戦力ランキング
- 得点ランキング×カード(J1・J2)
- Jクラ戦力値と実際の順位のズレ
- 育成方法(限界突破・センス・ブースト)
- 資金の稼ぎ方(売却・交換所)
- アイテム一覧(ミサンガ・スパイク・回復薬)
- スキル(発動方法・セレクトスキル)
- スキル一覧と検索(235種類)
- チームスキル一覧(効果と+10の数値)
- EPとは(EPレベル・EPセンス)
- 連携の設定と発動条件
- クラブリンク(+1・+2の意味)
- タクティカルフォーメーション・采配
- バモの貯め方
- レギュラー2026/27(全カード一覧)
- カスタムセンス一覧
- 用語集(キラ・EP・グローリー・限界突破)
- Jクラとは(遊び方と始め方)
【Jクラ攻略】EXPECTED PLAYERS J2編の排出選手|26/27

最終更新:26年11月18日
Jクラ(Jリーグクラブチャンピオンシップ)の期間限定カード「EXPECTED PLAYERS(エクスペクテッドプレーヤー)」J2編の排出選手40人を、能力値・スキル・センスつきでまとめました。今回は各クラブ2人で、全員がグレード85です。総合値1位はベガルタ仙台の中島 元彦(7,346)です。排出期間は2026年12月11日13:59までです。
- 排出選手40人:総合値の順位とクラブ
- パラメータ別のトップ:OFE・SPD・TEC・POW・STA・DEF
- スキル:スペシャルスキルとセレクトスキル
EXPECTED PLAYERS J2編とは|収録の形と排出期間
告知によると、エクスペクテッドプレーヤーはJクラのプレーヤーの投票をもとに選ばれた「各クラブの期待の選手」です。今回は特別に各クラブ2人、全80人が登場しています。
収録の形
J2編は、J2の20クラブから2人ずつ、計40人が収録されています。J1の20クラブの選手はEXPECTED PLAYERS J1編の記事で確認できます。カードは2026年8月7日時点の登録選手の情報がもとになっています。
排出期間
EXPECTED PLAYERS J2編は2026年11月18日のメンテナンス終了後から12月11日 13:59まで登場しています。告知の画像では、6人がピックアップされています。

2026年12月11日 13:59まで
告知で分かる特徴
告知とカードから分かる、今回のエクスペクテッドプレーヤーの特徴は4つです。
- 全員グレード85:総合値は7,291から7,346の間で、差は小さめです
- セレクトスキル:全員が「設定可能なセレクトスキル」を2つ持っています
- Wセンス:全員のボーナスセンスがクラブリンクの対象で、すべて「EP50%アップ+」付きです
- スーパートレーニングキャンプの特効:11月20日から予定のイベントで、1枚ごとにプラクティスメダルの獲得量が15%上がります(複数で最大200%)


イベントの進め方はスーパートレーニングキャンプの攻略で紹介しています。
引く前に知っておきたいこと
ガチャに天井はなく、ポイント交換もありません。ほしい選手が出るまでの回数は運しだいなので、引く前に予算の上限を決めておくと安心です。
エクスペクテッドプレーヤーが出るのは、80 EXPECTED PLAYERS11連ガチャと、そのおまけのガチャ券(お気に入りクラブ・選べる)だけです。選べるガチャ券なら、推しクラブの選手をねらって取れます。はじめてガチャを引く方は、リセマラのやり方と、今引ける限定カードのグレード順ランキングもあわせて確認してみてください。
EXPECTED PLAYERS J2編の排出選手と能力値|総合値順40人
40人を総合値の高い順に並べました。全員G85なので、タイプとポジションも見比べてみてください。クラブ名を選ぶと、そのクラブの限定カード一覧に進めます。
| 順 | 選手 | タイプ | 総合値 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中島 元彦 ベガルタ仙台・FW | パワー | 7,346 |
| 2 | 岩尾 憲 徳島ヴォルティス・MF | スタミナ | 7,328 |
| 3 | 菊井 悠介 藤枝MYFC・FW | パワー | 7,327 |
| 4 | 梅木 怜 FC今治・DF | スタミナ | 7,326 |
| 5 | 土居 聖真 モンテディオ山形・MF | テクニック | 7,320 |
| 6 | 髙橋 利樹 サガン鳥栖・FW | スピード | 7,320 |
| 7 | 岩下 航 いわきFC・DF | スタミナ | 7,319 |
| 8 | 山本 桜大 RB大宮アルディージャ・FW | バランス | 7,319 |
| 9 | 井上 樹 ヴァンフォーレ甲府・DF | スタミナ | 7,319 |
| 10 | 岩渕 弘人 ベガルタ仙台・MF | スタミナ | 7,318 |
| 11 | 泉 柊椰 RB大宮アルディージャ・MF | スピード | 7,318 |
| 12 | 橋本 啓吾 テゲバジャーロ宮崎・FW | パワー | 7,316 |
| 13 | 中野 嘉大 ブラウブリッツ秋田・MF | スタミナ | 7,315 |
| 14 | ペレイラ 大分トリニータ・DF | スタミナ | 7,315 |
| 15 | 佐藤 祐太 ヴァンラーレ八戸・MF | パワー | 7,314 |
| 16 | 北原 槙 藤枝MYFC・MF | テクニック | 7,314 |
| 17 | 乾 貴士 ジュビロ磐田・MF | バランス | 7,313 |
| 18 | 中井 卓大 ピピ FC今治・MF | テクニック | 7,313 |
| 19 | 清武 弘嗣 大分トリニータ・MF | バランス | 7,313 |
| 20 | 田中 パウロ淳一 栃木シティ・FW | バランス | 7,312 |
| 21 | 西谷 和希 栃木シティ・FW | テクニック | 7,311 |
| 22 | 亀田 歩夢 カターレ富山・MF | テクニック | 7,311 |
| 23 | オウイエ ウイリアム ヴァンラーレ八戸・FW | バランス | 7,309 |
| 24 | 阿野 真拓 テゲバジャーロ宮崎・MF | スピード | 7,309 |
| 25 | 西野 奨太 北海道コンサドーレ札幌・DF | テクニック | 7,308 |
| 26 | 鈴木 大馳 サガン鳥栖・FW | テクニック | 7,308 |
| 27 | 半田 航也 ブラウブリッツ秋田・FW | バランス | 7,307 |
| 28 | 川合 徳孟 ジュビロ磐田・MF | テクニック | 7,307 |
| 29 | 内藤 大和 ヴァンフォーレ甲府・FW | パワー | 7,306 |
| 30 | アダイウトン 横浜FC・FW | スピード | 7,305 |
| 31 | 石井 久継 湘南ベルマーレ・FW | テクニック | 7,303 |
| 32 | 若月 大和 アルビレックス新潟・FW | スタミナ | 7,301 |
| 33 | 中野 陽斗 いわきFC・DF | スタミナ | 7,300 |
| 34 | 岩崎 亮佑 横浜FC・MF | パワー | 7,299 |
| 35 | 真田 幸太 湘南ベルマーレ・GK | スタミナ | 7,299 |
| 36 | 北村 海 チディ 徳島ヴォルティス・GK | パワー | 7,299 |
| 37 | 古川 真人 カターレ富山・FW | パワー | 7,298 |
| 38 | 佐藤 瑠星 モンテディオ山形・GK | スタミナ | 7,297 |
| 39 | バウマン アルビレックス新潟・GK | バランス | 7,294 |
| 40 | 田川 知樹 北海道コンサドーレ札幌・GK | バランス | 7,291 |
※総合値は、Lv.80・クラブリンク+2・ブーストLv.10の表示値です。
EXPECTED PLAYERS J2編のデータ|パラメータ別・ポジション別のトップ
6つのパラメータと、ポジションごとのトップを見ていきます。グレードが同じぶん、得意な能力で選ぶときの目安になります。
パラメータ別のトップ
| 能力 | 選手 | 値 |
|---|---|---|
| OFE | 岩渕 弘人 ベガルタ仙台・MF | 1,937 |
| SPD | 泉 柊椰 RB大宮アルディージャ・MF | 1,504 |
| TEC | 中井 卓大 ピピ FC今治・MF | 1,511 |
| POW | 内藤 大和 ヴァンフォーレ甲府・FW | 1,490 |
| STA | 井上 樹 ヴァンフォーレ甲府・DF | 1,494 |
| DEF | 北村 海 チディ 徳島ヴォルティス・GK | 1,901 |
ポジション別の総合値トップ
| ポジ | 選手 | 総合値 | 人数 |
|---|---|---|---|
| FW | 中島 元彦 ベガルタ仙台・パワー | 7,346 | 15人 |
| MF | 岩尾 憲 徳島ヴォルティス・スタミナ | 7,328 | 14人 |
| DF | 梅木 怜 FC今治・スタミナ | 7,326 | 6人 |
| GK | 真田 幸太 湘南ベルマーレ・スタミナ | 7,299 | 5人 |
EXPECTED PLAYERS J2編のスキル・センス|セレクトスキルとWセンス
全員がスペシャルスキル2つとセレクトスキル2つを持っています。セレクトスキルは、カードに設定して使うスキルです。
ボーナスセンスは全員「EP50%アップ+」と、もう1つの能力アップの組み合わせです。もう1つの内訳は、オフェンス14人、テクニック7人、ディフェンス6人、スタミナ6人、パワー5人、スピード2人です(どれも15〜25%アップ)。
全員のスペシャルスキルを見る
| 選手 | スペシャルスキル |
|---|---|
| 中島 元彦 ベガルタ仙台 | A レールパス A 異次元シュート |
| 岩尾 憲 徳島ヴォルティス | A ダイナミックインターセプト A ピンポイントタックル |
| 菊井 悠介 藤枝MYFC | A スペクタクルダブルタッチ A 異次元シュート |
| 梅木 怜 FC今治 | A ガーディアン A レーザークロス |
| 土居 聖真 モンテディオ山形 | A レールパス A コントロールトラップ |
| 髙橋 利樹 サガン鳥栖 | A ダイナミックフライングボレー A ゴールハンター |
| 岩下 航 いわきFC | A ガーディアン A パーフェクトスティール |
| 山本 桜大 RB大宮アルディージャ | A コントロールドライブ A ダブルタッチドリブル |
| 井上 樹 ヴァンフォーレ甲府 | A ダイナミックインターセプト A ピンポイントタックル |
| 岩渕 弘人 ベガルタ仙台 | A ポストプレーヤー A テクニカルカーブ |
| 泉 柊椰 RB大宮アルディージャ | A ライトニングカッター A テクニカルカーブ |
| 橋本 啓吾 テゲバジャーロ宮崎 | A ダイナミックフライングボレー A ゴールハンター |
| 中野 嘉大 ブラウブリッツ秋田 | A ライトニングクロス A トリックドリブル |
| ペレイラ 大分トリニータ | A ダイナミックインターセプト A 空中戦の競り合い |
| 佐藤 祐太 ヴァンラーレ八戸 | A 鋼の心臓 A エンジェルパス |
| 北原 槙 藤枝MYFC | A スペクタクルミドル A コントロールトラップ |
| 乾 貴士 ジュビロ磐田 | A レールパス A コントロールトラップ |
| 中井 卓大 ピピ FC今治 | A トルクモーター A フライスルーパス |
| 清武 弘嗣 大分トリニータ | A レールパス A トリックドリブル |
| 田中 パウロ淳一 栃木シティ | A コントロールカーブ A 光速ドリブル |
| 西谷 和希 栃木シティ | A レールパス A 異次元シュート |
| 亀田 歩夢 カターレ富山 | A コントロールカーブ A コントロールトラップ |
| オウイエ ウイリアム ヴァンラーレ八戸 | A ドロップシュート A 光速ドリブル |
| 阿野 真拓 テゲバジャーロ宮崎 | A レインボーアーチパス A 急降下ミドルシュート |
| 西野 奨太 北海道コンサドーレ札幌 | A ガーディアン A パーフェクトスティール |
| 鈴木 大馳 サガン鳥栖 | A スペクタクルトラップ A テクニカルカーブ |
| 半田 航也 ブラウブリッツ秋田 | A スペクタクルループシュート A ゴールハンター |
| 川合 徳孟 ジュビロ磐田 | A ドロップシュート A ターンドリブル |
| 内藤 大和 ヴァンフォーレ甲府 | A 超次元シュート A ハイコントロールシュート |
| アダイウトン 横浜FC | A スピードスター A 異次元シュート |
| 石井 久継 湘南ベルマーレ | A トリックスター A アーチドライブ |
| 若月 大和 アルビレックス新潟 | A インパクトシュート A ゴールハンター |
| 中野 陽斗 いわきFC | A 空中戦の支配者 A ピンポイントタックル |
| 岩崎 亮佑 横浜FC | A スペクタクルミドル A ターンドリブル |
| 真田 幸太 湘南ベルマーレ | A スペクタクルロングフィード A シュートセーバー |
| 北村 海 チディ 徳島ヴォルティス | A ダイナミックセーバー A 絶妙の間合い |
| 古川 真人 カターレ富山 | A フォックスインザボックス A 急降下ミドルシュート |
| 佐藤 瑠星 モンテディオ山形 | A エアフォートレス A シュートセーバー |
| バウマン アルビレックス新潟 | A エアフォートレス A シュートセーバー |
| 田川 知樹 北海道コンサドーレ札幌 | A 鉄壁のテリトリー A シュートセーバー |
全員のセレクトスキルを見る
| 選手 | セレクトスキル |
|---|---|
| 中島 元彦 ベガルタ仙台 | A ターンドリブル A オフェンスブレイク |
| 岩尾 憲 徳島ヴォルティス | A スルーフィード A 空中戦の競り合い |
| 菊井 悠介 藤枝MYFC | A エンジェルパス A コントロールトラップ |
| 梅木 怜 FC今治 | A パーフェクトスティール A ターンドリブル |
| 土居 聖真 モンテディオ山形 | A テクニカルカーブ A フライスルーパス |
| 髙橋 利樹 サガン鳥栖 | A ミドルレンジスナイプ A オフェンスブレイク |
| 岩下 航 いわきFC | A シュートブロック A 空中戦の競り合い |
| 山本 桜大 RB大宮アルディージャ | A エンジェルパス A ゴールハンター |
| 井上 樹 ヴァンフォーレ甲府 | A レーザービーム A 空中戦の競り合い |
| 岩渕 弘人 ベガルタ仙台 | A ゴールハンター A 超絶ボレー |
| 泉 柊椰 RB大宮アルディージャ | A 光速ドリブル A フライスルーパス |
| 橋本 啓吾 テゲバジャーロ宮崎 | A 異次元シュート A フォルスナイン |
| 中野 嘉大 ブラウブリッツ秋田 | A ターンドリブル A フライスルーパス |
| ペレイラ 大分トリニータ | A ピンポイントタックル A シュートブロック |
| 佐藤 祐太 ヴァンラーレ八戸 | A ミドルレンジスナイプ A パーフェクトスティール |
| 北原 槙 藤枝MYFC | A 光速ドリブル A オフェンスブレイク |
| 乾 貴士 ジュビロ磐田 | A ダブルタッチドリブル A フライスルーパス |
| 中井 卓大 ピピ FC今治 | A パーフェクトスティール A 空中戦の競り合い |
| 清武 弘嗣 大分トリニータ | A テクニカルカーブ A レーザークロス |
| 田中 パウロ淳一 栃木シティ | A スナイパークロス A インサイドカッター |
| 西谷 和希 栃木シティ | A ターンドリブル A オフェンスブレイク |
| 亀田 歩夢 カターレ富山 | A インサイドカッター A 光速ドリブル |
| オウイエ ウイリアム ヴァンラーレ八戸 | A ゴールハンター A 超絶ヘッド |
| 阿野 真拓 テゲバジャーロ宮崎 | A インサイドカッター A ターンドリブル |
| 西野 奨太 北海道コンサドーレ札幌 | A 空中戦の競り合い A スルーフィード |
| 鈴木 大馳 サガン鳥栖 | A ゴールハンター A 光速ドリブル |
| 半田 航也 ブラウブリッツ秋田 | A フォルスナイン A フライングボレーシュート |
| 川合 徳孟 ジュビロ磐田 | A エンジェルパス A コントロールトラップ |
| 内藤 大和 ヴァンフォーレ甲府 | A 超絶ヘッド A 光速ドリブル |
| アダイウトン 横浜FC | A インサイドカッター A ゴールハンター |
| 石井 久継 湘南ベルマーレ | A オフェンスブレイク A ゴールハンター |
| 若月 大和 アルビレックス新潟 | A オフェンスブレイク A 光速ドリブル |
| 中野 陽斗 いわきFC | A パーフェクトスティール A レーザービーム |
| 岩崎 亮佑 横浜FC | A ゴールハンター A エンジェルパス |
| 真田 幸太 湘南ベルマーレ | A エアウォール A 絶妙の間合い |
| 北村 海 チディ 徳島ヴォルティス | A 高精度ロングフィード A エアウォール |
| 古川 真人 カターレ富山 | A 光速ドリブル A 超絶ボレー |
| 佐藤 瑠星 モンテディオ山形 | A 絶妙の間合い A 後方からのレーザーフィード |
| バウマン アルビレックス新潟 | A 絶妙の間合い A 高精度ロングフィード |
| 田川 知樹 北海道コンサドーレ札幌 | A エアウォール A 後方からのレーザーフィード |
全員のチームスキル・ボーナスセンスを見る
| 選手 | チームスキル・センス |
|---|---|
| 中島 元彦 | A MF全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+オフェンス15%アップ+ |
| 岩尾 憲 | A MF全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+スタミナ15%アップ+ |
| 菊井 悠介 | A FW全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+オフェンス15%アップ+ |
| 梅木 怜 | A DF&GK全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+ディフェンス15%アップ+ |
| 土居 聖真 | A MF全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+オフェンス15%アップ+ |
| 髙橋 利樹 | A FW全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+オフェンス15%アップ+ |
| 岩下 航 | A DF&GK全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+スタミナ15%アップ+ |
| 山本 桜大 | A MF全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+オフェンス15%アップ+ |
| 井上 樹 | A DF&GK全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+スタミナ15%アップ+ |
| 岩渕 弘人 | A FW全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+スタミナ15%アップ+ |
| 泉 柊椰 | A FW全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+スピード15%アップ+ |
| 橋本 啓吾 | A FW全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+オフェンス15%アップ+ |
| 中野 嘉大 | A MF全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+スタミナ15%アップ+ |
| ペレイラ | A DF&GK全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+ディフェンス15%アップ+ |
| 佐藤 祐太 | A MF全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+パワー15%アップ+ |
| 北原 槙 | A FW全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+テクニック15%アップ+ |
| 乾 貴士 | A MF全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+オフェンス15%アップ+ |
| 中井 卓大 ピピ | A MF全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+テクニック15%アップ+ |
| 清武 弘嗣 | A FW全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+テクニック15%アップ+ |
| 田中 パウロ淳一 | A FW全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+オフェンス15%アップ+ |
| 西谷 和希 | A MF全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+テクニック15%アップ+ |
| 亀田 歩夢 | A FW全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+オフェンス15%アップ+ |
| オウイエ ウイリアム | A FW全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+オフェンス15%アップ+ |
| 阿野 真拓 | A MF全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+スピード15%アップ+ |
| 西野 奨太 | A DF&GK全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+ディフェンス15%アップ+ |
| 鈴木 大馳 | A FW全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+テクニック15%アップ+ |
| 半田 航也 | A FW全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+オフェンス15%アップ+ |
| 川合 徳孟 | A MF全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+テクニック15%アップ+ |
| 内藤 大和 | A FW全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+オフェンス15%アップ+ |
| アダイウトン | A FW全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+オフェンス15%アップ+ |
| 石井 久継 | A FW全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+オフェンス15%アップ+ |
| 若月 大和 | A FW全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+スタミナ15%アップ+ |
| 中野 陽斗 | A DF&GK全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+ディフェンス15%アップ+ |
| 岩崎 亮佑 | A FW全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+パワー15%アップ+ |
| 真田 幸太 | A DF&GK全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+テクニック15%アップ+ |
| 北村 海 チディ | A DF&GK全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+ディフェンス15%アップ+ |
| 古川 真人 | A FW全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+パワー15%アップ+ |
| 佐藤 瑠星 | A DF&GK全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+パワー15%アップ+ |
| バウマン | A DF&GK全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+ディフェンス15%アップ+ |
| 田川 知樹 | A DF&GK全パラメータ強化A +10 A EP50%アップ+パワー15%アップ+ |
EXPECTED PLAYERS J2編のカード画像|全20クラブ40人
クラブ別のカード画像です。推しクラブの2人がどんなカードで登場しているか、見てみてください。
【北海道コンサドーレ札幌】田川 知樹(GK・G85)

【北海道コンサドーレ札幌】西野 奨太(DF・G85)

【ヴァンラーレ八戸】佐藤 祐太(MF・G85)

【ヴァンラーレ八戸】オウイエ ウイリアム(FW・G85)

【ベガルタ仙台】岩渕 弘人(MF・G85)

【ベガルタ仙台】中島 元彦(FW・G85)

【ブラウブリッツ秋田】中野 嘉大(MF・G85)

【ブラウブリッツ秋田】半田 航也(FW・G85)

【モンテディオ山形】佐藤 瑠星(GK・G85)

【モンテディオ山形】土居 聖真(MF・G85)

【いわきFC】中野 陽斗(DF・G85)

【いわきFC】岩下 航(DF・G85)

【栃木シティ】西谷 和希(FW・G85)

【栃木シティ】田中 パウロ淳一(FW・G85)

【RB大宮アルディージャ】泉 柊椰(MF・G85)

【RB大宮アルディージャ】山本 桜大(FW・G85)

【横浜FC】岩崎 亮佑(MF・G85)

【横浜FC】アダイウトン(FW・G85)

【湘南ベルマーレ】真田 幸太(GK・G85)

【湘南ベルマーレ】石井 久継(FW・G85)

【ヴァンフォーレ甲府】井上 樹(DF・G85)

【ヴァンフォーレ甲府】内藤 大和(FW・G85)

【アルビレックス新潟】バウマン(GK・G85)

【アルビレックス新潟】若月 大和(FW・G85)

【カターレ富山】亀田 歩夢(MF・G85)

【カターレ富山】古川 真人(FW・G85)

【ジュビロ磐田】川合 徳孟(MF・G85)

【ジュビロ磐田】乾 貴士(MF・G85)

【藤枝MYFC】北原 槙(MF・G85)

【藤枝MYFC】菊井 悠介(FW・G85)

【徳島ヴォルティス】岩尾 憲(MF・G85)

【徳島ヴォルティス】北村 海 チディ(GK・G85)

【FC今治】梅木 怜(DF・G85)

【FC今治】中井 卓大 ピピ(MF・G85)

【サガン鳥栖】鈴木 大馳(FW・G85)

【サガン鳥栖】髙橋 利樹(FW・G85)

【大分トリニータ】清武 弘嗣(MF・G85)

【大分トリニータ】ペレイラ(DF・G85)

【テゲバジャーロ宮崎】阿野 真拓(MF・G85)

【テゲバジャーロ宮崎】橋本 啓吾(FW・G85)

EXPECTED PLAYERS J2編のよくある質問|期間・入手方法・特効
EXPECTED PLAYERS J2編について、気になりやすい点をまとめました。
- EXPECTED PLAYERSはいつまで引けますか?
-
2026年12月11日13:59までです。80 EXPECTED PLAYERS11連ガチャも同じ期間です。
- エクスペクテッドプレーヤーはどこで手に入りますか?
-
80 EXPECTED PLAYERS11連ガチャと、そのおまけの「お気に入りクラブエクスペクテッドプレーヤーガチャ券」「選べるエクスペクテッドプレーヤーガチャ券」からだけ出ます。ほかのガチャ券からは出ません。
- J2編で総合値がいちばん高いのは誰ですか?
-
ベガルタ仙台の中島 元彦で、総合値は7,346です。全員G85なので、ほかの選手との差は100以内です。
- スーパートレーニングキャンプの特効になりますか?
-
はい。11月20日から予定のスーパートレーニングキャンプで、1枚ごとにプラクティスメダルの獲得量が15%上がります。複数編成すると加算され、最大200%です。バインダーに移したカードは対象外です。
EXPECTED PLAYERS J2編のまとめ|あわせて読みたい記事
EXPECTED PLAYERS J2編は12月11日まで引けます。ほかの選手やガチャは、次の記事で見られます。
コメント